| Por temperatura | |
| Muy frío | Temperatura media anual inferior a 0oC. |
| Frío | Temperatura media anual entre 0 y 10oC. |
| Templado | Temperatura media anual entre 10 y 20oC. |
| Cálido | Temperatura media anual entre 20 y 25oC. |
| Muy cálido | Temperatura media anual superior a 25oC. |
| Por amplitud de la temperatura | |
| Oceánico | Ampitud térmica anual inferior a 10oC. |
| Moderado | Ampitud térmica anual entre 10 y 20oC. |
| Continental | Ampitud térmica anual superior a 20oC. |
| Por precipitación | |
| Desértico | Cantidad anual de precipitación inferior a 250 mm. |
| Árido | Cantidad anual de precipitación entre 250 y 500 mm. |
| Moderadamente lluvioso | Cantidad anual de precipitación entre 500 y 2000 mm. |
| Excesivamente lluvioso | Cantidad anual de precipitación superior a 2000 mm. |
