PERÚ - Ministerio del Ambiente - Instituto Geofísico del Perú

Subdirección de Ciencias de la Atmósfera e Hidrósfera

Eventos El Niño y La Niña Costeros basados en el nuevo ICEN (ENFEN, 2024)

A continuación se listan los eventos El Niño y La Niña costeros desde el año 1950, según el criterio establecido por el ENFEN en 2024 utilizando el ICEN con datos de ERSSTv5. Desde el año 2015, el nuevo sistema de alerta del ENFEN le permite declarar la presencia de estos eventos sin que se hayan cumplido las condiciones especificadas para el ICEN. Operativamente, la declaración basada en este nuevo sistema tiene prelación.

Esta lista es la versión revisada y actualizada de la publicada anteriormente (ENFEN, 2012), difiriendo ligeramente en la fecha de inicio y fin de algunos eventos, también en las magnitudes, debido a precisiones en la definición del ICEN.

Nótese que otros centros de investigación o agencias internacionales pueden tener sus propios criterios más acordes con sus necesidades. Típicamente, otros países definen El Niño y La Niña según la temperatura en el Pacífico central (por ej. NOAA CPC), por lo que no siempre coincide con lo que ocurre frente a nuestra costa.

El Niño Costero

Año inicialMes inicial Año finalMes finalDuraciónMagnitud
1951 5 1951 12 8 Fuerte
1953 2 1953 10 9 Moderado
1957 3 1958 7 17 Fuerte
1963 8 1963 10 3 Débil
1965 3 1966 1 11 Moderado
1968 9 1968 11 3 Débil
1969 3 1970 1 11 Moderado
1972 2 1973 2 13 Fuerte
1976 4 1976 12 9 Moderado
1982 7 1983 11 17 Extraordinario
1986 12 1987 12 13 Moderado
1991 8 1992 6 11 Moderado
1993 3 1993 9 7 Débil
1994 11 1995 1 3 Débil
1997 4 1998 8 17 Extraordinario
2002 3 2002 5 3 Débil
2006 8 2006 12 5 Débil
2008 6 2008 9 4 Débil
2009 6 2009 9 4 Débil
2012 4 2012 7 4 Débil
2014 5 2014 11 7 Débil
2015 4 2016 5 14 Fuerte
2017 1 2017 4 4 Moderado
2018 11 2019 1 3 Débil
2023 3 2024 2 12 Fuerte

La Niña Costera

Año inicialMes inicial Año finalMes finalDuraciónMagnitud
1950 1 1950 7 7 Moderado
1954 1 1954 12 12 Fuerte
1955 3 1956 1 11 Moderado
1962 3 1962 5 3 Fuerte
1964 3 1964 9 7 Fuerte
1966 4 1966 7 4 Débil
1967 8 1968 6 11 Moderado
1970 4 1970 10 7 Fuerte
1970 12 1971 3 4 Débil
1971 5 1971 10 6 Débil
1973 5 1974 1 9 Débil
1974 11 1975 1 3 Débil
1975 7 1976 1 7 Fuerte
1985 3 1985 9 7 Moderado
1986 4 1986 6 3 Débil
1988 4 1988 11 8 Fuerte
1994 3 1994 7 5 Débil
1995 4 1995 6 3 Moderado
1996 3 1997 1 11 Fuerte
1999 10 1999 12 3 Débil
2001 7 2001 12 6 Débil
2003 5 2003 7 3 Moderado
2004 4 2004 7 4 Moderado
2005 9 2005 12 4 Moderado
2007 4 2007 12 9 Fuerte
2010 7 2010 12 6 Moderado
2013 3 2013 9 7 Fuerte
2017 10 2018 5 8 Fuerte
2020 6 2021 5 12 Moderado
2021 10 2022 11 14 Fuerte
2024 5 2024 7 3 Débil

ICEN

Indice Costero El Niño (ICEN). Fuente de datos ERSSTv5
Eventos El Niño y La Niña
Año DEF EFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO SON OND NDE
1950 -0.75 -1.07 -1.25 -1.18 -1.22 -1.05 -0.80 -0.67 -0.49 -0.77 -0.71 -0.53
1951 -0.30 -0.23 -0.18 -0.26 1.09 1.84 2.13 1.74 1.32 1.16 1.00 0.70
1952 0.41 0.25 -0.07 -0.28 -0.46 -0.45 -0.56 -0.70 -0.54 -0.44 -0.131 -0.06
1953 0.23 0.63 1.25 1.60 1.54 1.11 0.79 0.71 0.61 0.51 0.22 -0.35
1954 -1.23 -1.42 -1.80 -2.37 -2.73 -2.66 -2.28 -2.07 -1.83 -1.76 -1.70 -1.29
1955 -0.65 -0.64 -0.79 -1.06 -1.16 -1.17 -1.01 -0.94 -1.11 -1.2 -1.26 -1.1
1956 -0.93 -0.61 -0.51 -0.42 -0.41 -0.04 0.19 0.08 -0.33 -0.54 -0.64 -0.83
1957 -0.51 0.21 1.18 2.05 2.53 2.81 2.38 1.92 1.47 1.25 1.16 0.97
1958 0.82 0.77 1.01 1.05 0.95 0.77 0.56 0.35 0.22 0.22 0.19 -0.07
1959 -0.15 0.15 0.52 0.64 0.38 0.19 -0.05 -0.13 -0.09 0.28 0.41 0.36
1960 0.14 0.15 -0.07 -0.2 -0.52 -0.55 -0.56 -0.27 -0.18 -0.05 -0.05 0.25
1961 0.59 0.49 0.25 -0.14 -0.16 -0.38 -0.5 -0.61 -0.46 -0.29 -0.2 -0.12
1962 -0.17 -0.6 -1.14 -1.34 -1.01 -0.63 -0.43 -0.28 -0.24 -0.27 -0.38 -0.3
1963 -0.31 -0.21 -0.33 -0.18 -0.15 0.17 0.36 0.61 0.7 0.59 0.48 0.25
1964 -0.14 -0.52 -0.75 -1.14 -1.24 -1.34 -1.05 -0.9 -0.79 -0.55 -0.58 -0.36
1965 -0.17 0.26 0.94 1.62 2.1 2.03 1.93 1.59 1.35 1.04 1.03 1.01
1966 0.64 0.02 -0.65 -1.0 -1.03 -0.93 -0.8 -0.6 -0.34 -0.26 -0.17 -0.32
1967 -0.18 -0.3 -0.21 -0.27 -0.27 -0.4 -0.67 -0.95 -1.14 -1.24 -1.24 -1.21
1968 -1.05 -0.95 -1.02 -1.2 -1.21 -0.89 -0.35 0.27 0.51 0.56 0.51 0.49
1969 0.3 0.38 0.72 1.43 1.64 1.44 0.91 0.58 0.7 0.93 1.13 1.05
1970 0.77 0.18 -0.3 -0.75 -1.0 -1.51 -1.57 -1.41 -0.94 -0.72 -0.62 -0.76
1971 -0.91 -1.01 -0.78 -0.65 -0.72 -0.84 -0.88 -0.79 -0.85 -0.72 -0.67 -0.35
1972 0.14 0.73 1.04 1.11 1.47 1.93 2.45 2.25 2.06 1.7 1.94 1.91
1973 1.58 0.8 -0.02 -0.55 -0.93 -0.98 -1.1 -1.01 -0.94 -0.8 -0.77 -0.84
1974 -0.85 -0.67 -0.39 -0.01 -0.03 -0.09 -0.22 -0.19 -0.37 -0.58 -0.88 -0.85
1975 -0.83 -0.37 -0.02 0.03 -0.37 -0.68 -0.72 -0.78 -1.1 -1.56 -1.69 -1.44
1976 -0.84 -0.3 0.15 0.63 1.23 1.73 1.85 1.62 1.24 0.95 0.77 0.66
1977 0.43 0.25 0.01 -0.15 -0.22 -0.18 -0.24 -0.44 -0.45 -0.34 -0.19 -0.19
1978 -0.1 -0.21 -0.31 -0.56 -0.58 -0.62 -0.73 -0.67 -0.69 -0.29 0.0 0.35
1979 0.25 0.13 0.15 0.33 0.54 0.42 0.38 0.43 0.65 0.68 0.48 0.22
1980 0.11 0.24 0.34 0.37 0.22 -0.05 -0.13 -0.15 -0.05 -0.06 -0.13 -0.53
1981 -0.74 -0.74 -0.48 -0.34 -0.38 -0.41 -0.55 -0.63 -0.56 -0.4 -0.24 -0.14
1982 -0.17 -0.45 -0.62 -0.45 0.0 0.45 0.8 1.16 1.58 2.26 2.83 3.11
1983 2.85 2.63 2.87 3.48 4.13 4.32 3.99 3.0 2.03 1.13 0.7 0.24
1984 -0.11 -0.38 -0.32 -0.39 -0.43 -0.54 -0.38 -0.12 -0.1 -0.02 -0.18 -0.27
1985 -0.61 -0.69 -0.87 -1.03 -1.18 -1.16 -0.97 -0.9 -0.77 -0.69 -0.53 -0.26
1986 0.0 -0.11 -0.41 -0.79 -0.92 -0.82 -0.5 -0.09 0.17 0.3 0.42 0.69
1987 0.97 1.3 1.48 1.63 1.46 1.27 1.0 1.03 1.18 1.27 1.1 0.65
1988 0.24 -0.2 -0.5 -0.84 -1.14 -1.33 -1.44 -1.33 -1.26 -1.11 -0.95 -0.63
1989 -0.26 0.0 0.05 -0.35 -0.68 -0.93 -0.67 -0.54 -0.42 -0.42 -0.36 -0.33
1990 -0.23 -0.19 -0.22 -0.27 -0.24 -0.3 -0.4 -0.48 -0.49 -0.57 -0.6 -0.54
1991 -0.4 -0.26 -0.19 -0.16 -0.03 0.28 0.47 0.53 0.51 0.58 0.65 0.62
1992 0.67 0.89 1.45 1.99 1.86 1.12 0.29 -0.01 -0.01 -0.04 -0.14 -0.11
1993 0.1 0.41 0.82 1.11 1.26 1.08 0.85 0.6 0.52 0.38 0.21 0.03
1994 -0.1 -0.36 -0.76 -1.0 -0.97 -0.83 -0.86 -0.63 -0.11 0.38 0.67 0.68
1995 0.6 0.23 -0.54 -1.04 -1.18 -0.86 -0.57 -0.38 -0.4 -0.41 -0.64 -0.66
1996 -0.65 -0.42 -0.82 -1.13 -1.64 -1.43 -1.3 -0.92 -0.76 -0.84 -1.03 -1.08
1997 -0.74 -0.14 0.48 1.29 2.12 3.02 3.57 3.85 3.85 4.01 4.08 4.06
1998 3.49 3.03 2.76 2.81 2.66 2.22 1.58 0.87 0.49 0.11 -0.05 -0.4
1999 -0.49 -0.4 -0.42 -0.44 -0.67 -0.46 -0.32 -0.46 -0.69 -1.08 -0.96 -0.91
2000 -0.66 -0.56 -0.3 -0.21 -0.16 -0.25 -0.37 -0.36 -0.37 -0.59 -0.86 -0.95
2001 -0.68 -0.25 0.02 -0.05 -0.39 -0.67 -0.75 -0.88 -1.07 -1.09 -1.04 -0.89
2002 -0.59 0.04 0.57 0.81 0.67 0.3 -0.03 -0.12 0.07 0.48 0.79 0.74
2003 0.4 0.04 -0.19 -0.69 -1.12 -1.3 -0.78 -0.51 -0.1 -0.01 0.22 0.1
2004 0.02 -0.27 -0.39 -0.89 -1.01 -1.11 -0.86 -0.62 -0.32 0.16 0.38 0.36
2005 -0.17 -0.74 -0.88 -0.68 -0.46 -0.46 -0.5 -0.52 -0.84 -1.18 -1.23 -0.92
2006 -0.37 -0.15 -0.52 -0.78 -0.76 -0.19 0.23 0.62 0.91 0.94 0.86 0.72
2007 0.5 0.05 -0.59 -1.22 -1.54 -1.46 -1.26 -1.05 -1.23 -1.41 -1.64 -1.29
2008 -0.64 0.04 0.34 0.44 0.5 0.69 0.98 1.13 0.92 0.37 -0.12 -0.3
2009 -0.43 -0.55 -0.36 -0.02 0.47 0.58 0.75 0.7 0.56 0.39 0.42 0.41
2010 0.35 0.18 0.05 0.09 0.07 -0.24 -0.75 -1.16 -1.24 -1.25 -1.13 -0.88
2011 -0.5 -0.5 -0.4 -0.31 0.08 0.18 0.08 -0.28 -0.59 -0.71 -0.67 -0.46
2012 -0.15 0.11 0.47 0.65 0.94 0.77 0.5 0.18 -0.07 -0.23 -0.53 -0.63
2013 -0.73 -0.67 -0.85 -1.13 -1.54 -1.66 -1.52 -1.15 -0.86 -0.66 -0.55 -0.31
2014 -0.33 -0.29 -0.3 0.25 0.87 1.21 1.15 0.9 0.81 0.77 0.65 0.37
2015 -0.06 -0.18 0.2 0.88 1.6 2.1 2.13 2.15 2.02 2.23 2.21 2.06
2016 1.75 1.45 1.05 0.77 0.51 0.42 0.34 0.35 0.36 0.31 0.25 0.47
2017 0.89 1.29 1.31 0.92 0.31 -0.13 -0.32 -0.52 -0.69 -0.97 -1.21 -1.3
2018 -1.25 -1.21 -1.16 -1.07 -0.84 -0.61 -0.46 -0.24 -0.09 0.27 0.63 0.87
2019 0.78 0.49 0.31 0.21 0.05 -0.28 -0.6 -0.72 -0.74 -0.53 -0.3 -0.18
2020 -0.14 -0.14 0.07 0.02 -0.2 -0.72 -1.02 -1.19 -1.02 -0.91 -0.76 -0.79
2021 -0.84 -0.83 -0.86 -0.83 -0.7 -0.46 -0.3 -0.41 -0.62 -0.9 -1.23 -1.31
2022 -1.46 -1.14 -1.24 -1.26 -1.51 -1.44 -1.09 -0.93 -1.12 -1.3 -1.1 -0.7
2023 -0.17 0.47 1.53 2.11 2.45 2.57 2.92 2.9 2.68 2.28 2.01 1.67
2024 1.34 0.88 0.38 -0.38 -0.78 -0.97 -0.72 -0.65 -0.5 -0.34 -0.1 -0.11
2025 0.00 0.45 0.72 0.46 0.18 0.11 0.17


Comentarios: Kobi Mosquera