PERÚ - Ministerio del Ambiente - Instituto Geofísico del Perú

Subdirección de Ciencias de la Atmósfera e Hidrósfera

Eventos El Niño y La Niña Costeros

A continuación se listan los eventos El Niño y La Niña costeros desde el año 1950, según el criterio establecido por el ENFEN en 2012 utilizando el ICEN. Desde el año 2015, el nuevo sistema de alerta del ENFEN le permite declarar la presencia de estos eventos sin que se hayan cumplido las condiciones especificadas para el ICEN. Operativamente, la declaración basada en este nuevo sistema tiene prelación.

Esta lista es la versión revisada y actualizada de la publicada anteriormente (ENFEN, 2012), difiriendo ligeramente en la fecha de inicio y fin de algunos eventos, mas no en las magnitudes, debido a precisiones en la definición del ICEN.

Nótese que otros centros de investigación o agencias internacionales pueden tener sus propios criterios más acordes con sus necesidades. Típicamente, otros países definen El Niño y La Niña según la temperatura en el Pacífico central (por ej. NOAA CPC), por lo que no siempre coincide con lo que ocurre frente a nuestra costa.

El Niño Costero

Año inicialMes inicial Año finalMes finalDuraciónMagnitud
1951 5 1951 10 6 Moderado
1953 3 1953 6 4 Débil
1957 3 1958 4 14 Moderado
1965 3 1965 10 8 Moderado
1969 4 1969 7 4 Moderado
1972 3 1973 2 12 Moderado
1976 5 1976 10 6 Débil
1982 7 1983 11 17 Extraordinario
1986 12 1987 12 13 Moderado
1991 10 1992 6 9 Moderado
1993 3 1993 9 7 Débil
1994 11 1995 1 3 Débil
1997 3 1998 9 19 Extraordinario
2002 3 2002 5 3 Débil
2002 9 2003 1 5 Débil
2003 11 2004 1 3 Débil
2004 10 2004 12 3 Débil
2006 8 2007 2 7 Moderado
2008 7 2008 9 3 Débil
2009 5 2009 9 5 Débil
2012 3 2012 7 5 Débil
2014 5 2014 10 6 Moderado
2015 4 2016 6 15 Fuerte
2016 12 2017 4 5 Débil
2018 11 2019 1 3 Débil

La Niña Costera

Año inicialMes inicial Año finalMes finalDuraciónMagnitud
1950 2 1950 12 11 Fuerte
1952 8 1952 10 3 Débil
1954 1 1956 2 26 Fuerte
1956 9 1956 12 4 Moderado
1960 5 1960 7 3 Débil
1961 7 1961 10 4 Débil
1962 2 1962 8 7 Fuerte
1964 3 1964 11 9 Fuerte
1966 4 1966 7 4 Moderado
1967 7 1968 6 12 Fuerte
1970 4 1971 11 20 Fuerte
1973 5 1974 2 10 Moderado
1974 10 1975 1 4 Moderado
1975 7 1976 1 7 Fuerte
1978 4 1978 9 5 Débil
1985 2 1985 9 8 Moderado
1988 5 1988 10 6 Fuerte
1996 4 1996 7 4 Débil
2001 9 2001 12 4 Débil
2007 5 2007 12 8 Fuerte
2010 8 2010 11 4 Moderado
2013 4 2013 8 5 Fuerte
2017 10 2018 4 7 Fuerte

ICEN

Indice Costero El Niño (ICEN). Fuente de datos !height:16.0pt;width:845pt'>?~Mndice Costero El Niño (ICEN). Fuente de datos ERSSTv3
Eventos El Niño y La Niña
Año DEF EFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO SON OND NDE
1950 NaN -1.54 -1.60 -1.42 -1.55 -1.42 -1.27 -1.17 -1.11 -1.39 -1.40 -1.17
1951 -0.85 -0.74 -0.66 -0.26 0.58 1.29 1.57 1.22 0.78 0.55 0.32 0.07
1952 -0.06 -0.07 -0.30 -0.57 -0.78 -0.85 -0.97 -1.14 -1.04 -1.03 -0.83 -0.74
1953 -0.31 0.18 0.84 1.11 0.96 0.56 0.33 0.31 0.16 -0.03 -0.35 -0.82
1954 -1.12 -1.32 -1.64 -2.17 -2.55 -2.49 -2.18 -2.05 -1.93 -1.86 -1.79 -1.40
1955 -1.31 -1.20 -1.35 -1.67 -1.84 -1.89 -1.62 -1.54 -1.72 -1.89 -1.95 -1.75
1956 -1.56 -1.15 -0.98 -0.94 -1.09 -0.94 -0.70 -0.68 -1.02 -1.25 -1.40 -1.41
1957 -0.93 -0.08 0.95 1.66 1.93 2.04 1.68 1.34 0.92 0.70 0.61 0.48
1958 0.44 0.41 0.60 0.55 0.40 0.26 0.03 -0.10 -0.26 -0.24 -0.32 -0.51
1959 -0.48 -0.16 0.15 0.16 -0.16 -0.39 -0.65 -0.69 -0.65 -0.31 -0.25 -0.23
1960 -0.42 -0.43 -0.65 -0.78 -1.03 -1.13 -1.17 -0.86 -0.75 -0.71 -0.70 -0.42
1961 0.06 -0.04 -0.15 -0.60 -0.66 -1.00 -1.10 -1.26 -1.15 -1.01 -0.92 -0.77
1962 -0.78 -1.15 -1.66 -1.87 -1.61 -1.35 -1.19 -1.06 -0.95 -0.92 -1.03 -0.97
1963 -0.94 -0.70 -0.72 -0.62 -0.69 -0.43 -0.21 0.05 0.09 -0.04 -0.24 -0.39
1964 -0.68 -0.92 -1.08 -1.56 -1.71 -1.95 -1.66 -1.52 -1.41 -1.19 -1.18 -0.86
1965 -0.53 -0.07 0.56 1.09 1.53 1.49 1.41 1.03 0.73 0.41 0.39 0.42
1966 0.19 -0.31 -0.91 -1.33 -1.38 -1.30 -1.11 -0.97 -0.82 -0.77 -0.75 -0.86
1967 -0.79 -0.85 -0.72 -0.74 -0.77 -0.86 -1.06 -1.31 -1.60 -1.72 -1.70 -1.62
1968 -1.49 -1.37 -1.42 -1.67 -1.67 -1.36 -0.75 -0.17 0.05 0.04 -0.01 0.01
1969 -0.13 0.01 0.36 1.10 1.34 1.15 0.59 0.15 0.17 0.40 0.59 0.52
1970 0.19 -0.33 -0.72 -1.10 -1.38 -1.86 -1.98 -1.83 -1.42 -1.21 -1.17 -1.27
1971 -1.38 -1.38 -1.15 -1.02 -1.09 -1.19 -1.19 -1.08 -1.20 -1.11 -1.08 -0.69
1972 -0.22 0.32 0.59 0.76 1.21 1.70 2.13 1.90 1.65 1.37 1.58 1.57
1973 1.20 0.49 -0.20 -0.65 -1.01 -1.15 -1.36 -1.39 -1.47 -1.30 -1.26 -1.26
1974 -1.30 -1.15 -0.79 -0.40 -0.33 -0.36 -0.46 -0.50 -0.81 -1.06 -1.36 -1.29
1975 -1.30 -0.91 -0.56 -0.41 -0.68 -0.96 -1.10 -1.27 -1.63 -2.05 -2.13 -1.84
1976 -1.30 -0.85 -0.42 0.06 0.73 1.13 1.17 0.94 0.66 0.50 0.36 0.28
1977 0.07 -0.15 -0.34 -0.41 -0.41 -0.42 -0.53 -0.75 -0.83 -0.73 -0.56 -0.48
1978 -0.42 -0.61 -0.78 -1.09 -1.11 -1.14 -1.20 -1.10 -1.11 -0.69 -0.42 -0.08
1979 -0.19 -0.35 -0.37 -0.17 0.09 0.04 -0.01 0.01 0.15 0.21 0.10 -0.08
1980 -0.25 -0.25 -0.11 0.03 -0.02 -0.29 -0.48 -0.56 -0.58 -0.60 -0.68 -0.99
1981 -1.20 -1.16 -0.83 -0.60 -0.58 -0.64 -0.82 -0.91 -0.83 -0.66 -0.53 -0.43
1982 -0.48 -0.71 -0.81 -0.65 -0.20 0.19 0.53 0.82 1.21 1.86 2.43 2.73
1983 2.52 2.34 2.56 3.17 3.84 4.02 3.63 2.64 1.73 0.93 0.53 0.07
1984 -0.39 -0.70 -0.65 -0.60 -0.61 -0.69 -0.56 -0.35 -0.40 -0.28 -0.42 -0.50
1985 -0.89 -1.01 -1.17 -1.33 -1.44 -1.41 -1.22 -1.15 -1.05 -0.94 -0.77 -0.58
1986 -0.37 -0.44 -0.56 -0.85 -0.96 -0.82 -0.47 -0.04 0.16 0.29 0.37 0.59
1987 0.78 1.07 1.21 1.42 1.28 1.17 0.93 0.99 1.09 1.16 0.95 0.53
1988 0.07 -0.36 -0.70 -0.99 -1.20 -1.35 -1.43 -1.43 -1.43 -1.22 -1.00 -0.65
1989 -0.39 -0.24 -0.15 -0.47 -0.69 -0.90 -0.63 -0.55 -0.54 -0.59 -0.49 -0.42
1990 -0.27 -0.25 -0.25 -0.36 -0.35 -0.41 -0.45 -0.54 -0.60 -0.68 -0.72 -0.68
1991 -0.65 -0.47 -0.39 -0.21 -0.08 0.21 0.30 0.35 0.39 0.48 0.61 0.55
1992 0.53 0.69 1.23 1.74 1.59 0.89 0.14 -0.13 -0.10 -0.02 -0.09 -0.07
1993 0.04 0.30 0.72 0.99 1.15 0.95 0.74 0.47 0.43 0.33 0.20 -0.01
1994 -0.17 -0.37 -0.70 -0.92 -0.93 -0.83 -0.82 -0.64 -0.09 0.35 0.67 0.66
1995 0.56 0.17 -0.52 -0.92 -1.00 -0.75 -0.62 -0.53 -0.53 -0.43 -0.63 -0.73
1996 -0.82 -0.56 -0.81 -1.05 -1.45 -1.33 -1.18 -0.86 -0.67 -0.73 -1.02 -1.12
1997 -0.78 -0.12 0.59 1.38 2.18 3.01 3.51 3.76 3.70 3.76 3.84 3.84
1998 3.40 2.96 2.76 2.84 2.63 2.23 1.64 1.08 0.59 0.13 -0.09 -0.29
1999 -0.35 -0.29 -0.50 -0.63 -0.95 -0.80 -0.68 -0.62 -0.66 -0.91 -0.85 -0.82
2000 -0.67 -0.75 -0.55 -0.35 -0.13 -0.27 -0.56 -0.59 -0.52 -0.56 -0.80 -0.84
2001 -0.46 -0.02 0.26 0.11 -0.14 -0.44 -0.58 -0.84 -1.02 -1.12 -1.16 -1.01
2002 -0.59 0.14 0.61 0.86 0.63 0.24 0.03 0.14 0.47 0.74 0.90 0.80
2003 0.51 0.30 0.12 -0.32 -0.77 -0.86 -0.42 -0.15 0.17 0.29 0.53 0.50
2004 0.45 0.13 -0.12 -0.57 -0.62 -0.75 -0.52 -0.36 0.00 0.46 0.60 0.45
2005 -0.24 -0.79 -0.90 -0.59 -0.33 -0.32 -0.49 -0.63 -0.94 -1.13 -1.11 -0.65
2006 -0.11 0.07 -0.40 -0.73 -0.72 -0.21 0.25 0.69 1.03 1.03 1.06 1.02
2007 0.99 0.58 -0.01 -0.70 -1.16 -1.26 -1.18 -1.04 -1.36 -1.64 -1.92 -1.44
2008 -0.68 0.08 0.25 0.16 0.06 0.39 0.73 0.93 0.65 0.21 -0.13 -0.29
2009 -0.39 -0.63 -0.46 -0.09 0.59 0.88 1.02 0.88 0.66 0.40 0.27 0.13
2010 0.09 0.03 0.17 0.27 0.31 -0.12 -0.77 -1.36 -1.56 -1.48 -1.27 -1.00
2011 -0.58 -0.54 -0.44 -0.41 -0.12 -0.07 -0.08 -0.37 -0.71 -0.97 -1.02 -0.79
2012 -0.40 -0.02 0.41 0.66 1.13 1.07 0.71 0.28 -0.08 -0.27 -0.69 -0.73
2013 -0.67 -0.56 -0.79 -1.03 -1.44 -1.62 -1.64 -1.33 -0.98 -0.68 -0.51 -0.30
2014 -0.49 -0.54 -0.64 -0.15 0.47 1.03 1.19 1.02 0.69 0.52 0.38 0.35
2015 0.08 0.01 0.18 0.68 1.36 1.96 2.15 2.15 2.07 2.23 2.18 2.07
2016 1.77 1.49 1.07 0.77 0.54 0.43 0.29 0.17 0.14 0.22 0.37 0.43
2017 0.60 0.93 1.11 0.91 0.39 -0.11 -0.49 -0.75 -0.98 -1.17 -1.54 -1.70
2018 -1.71 -1.70 -1.48 -1.17 -0.80 -0.60 -0.57 -0.35 -0.18 0.16 0.54 0.81
2019 0.65 0.34 0.25 0.38 0.28 -0.21 -0.62 -0.86 -1.03 -0.87 -0.78 -0.58
2020 -0.58


Comentarios: Kobi Mosquera