Valores pronosticados y observados en la estación Huayao de los últimos 12 meses
Valores mensuales de Precipitación (mm)
| Ago 09 | Set 09 | Oct 09 | Nov 09 | Dic 09 | Ene 10 | Feb 10 | Mar 10 | Abr 10 | May 10 | Jun 10 | Jul 10 |
Climatología | 19.3 | 45.2 | 68.5 | 68.2 | 93.1 | 120.3 | 138.5 | 110.8 | 61.1 | 16.9 | 9.1 | 5.8 |
Observado | 32.0 | 25.3 | 34.4 | 97.1 | 115.6 | 165.6 | 83.0 | 87.9 | 24.5 | NA | NA | NA |
Pronóstico | 20.8 | 32.7 | 78.7 | 74.3 | 82.8 | 145.5 | 134.6 | 110.8 | 54.6 | 17.2 | 7.2 | 2.4 |
Porcentaje* | | | | | | | | | | -11.1% | -25.8% | -68.0% |
|
Valores mensuales de Temperatura Mínima del aire (°C)
| Ago 09 | Set 09 | Oct 09 | Nov 09 | Dic 09 | Ene 10 | Feb 10 | Mar 10 | Abr 10 | May 10 | Jun 10 | Jul 10 |
Climatología | 2.0 | 4.2 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 4.8 | 2.0 | 0.8 | 0.2 |
Observado | 3.7 | 5.8 | 6.4 | 8.1 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 6.4 | NA | NA | NA |
Pronóstico | 2.2 | 4.1 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 7.8 | 2.5 | 1.5 | 0.7 |
Porcentaje* | | | | | | | | | | -7.4% | 155.5% | -58.4% |
|
Valores mensuales de Temperatura Máxima del aire (°C)
| Ago 09 | Set 09 | Oct 09 | Nov 09 | Dic 09 | Ene 10 | Feb 10 | Mar 10 | Abr 10 | May 10 | Jun 10 | Jul 10 |
Climatología | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 19.9 | 18.8 | 18.5 | 18.4 | 19.2 | 19.8 | 19.4 | 19.3 |
Observado | 20.4 | 21.1 | 21.8 | 20.3 | 19.9 | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 20.7 | NA | NA | NA |
Pronóstico | 20.2 | 19.5 | 20.3 | 21.0 | 19.9 | 19.1 | 20.9 | 19.3 | 19.1 | 19.4 | 19.9 | 18.8 |
Porcentaje* | | | | | | | | | | -4.0% | -2.7% | -5.3% |
|
Nota: Climatología calculada en el período 1970 - 2000
(*) Porcentaje respecto al año anterior. El signo negativo significa que el valor disminuye en X% y el signo positivo, aumenta en X%