Valores pronosticados y observados en la estación Jauja de los últimos 12 meses
Valores mensuales de Precipitación (mm)
| Ago 09 | Set 09 | Oct 09 | Nov 09 | Dic 09 | Ene 10 | Feb 10 | Mar 10 | Abr 10 | May 10 | Jun 10 | Jul 10 |
Climatología | 8.2 | 30.6 | 53.6 | 73.2 | 98.2 | 127.4 | 121.9 | 112.5 | 50.4 | 8.8 | 2.6 | 3.8 |
Observado | 15.4 | 8.6 | 55.3 | 122.8 | 145.6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Pronóstico | 4.5 | 27.9 | 54.0 | 72.1 | 99.2 | 125.3 | 129.0 | 109.8 | 33.0 | 0.0 | 5.9 | 4.0 |
Porcentaje* | | | | | | | | | | -100.0% | 56.5% | 53.6% |
|
Valores mensuales de Temperatura Mínima del aire (°C)
| Ago 09 | Set 09 | Oct 09 | Nov 09 | Dic 09 | Ene 10 | Feb 10 | Mar 10 | Abr 10 | May 10 | Jun 10 | Jul 10 |
Climatología | 1.6 | 3.6 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 4.9 | 2.4 | 1.0 | -0.1 |
Observado | 1.9 | 3.3 | 4.7 | 6.6 | 7.0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Pronóstico | 2.4 | 3.0 | 5.3 | 6.0 | 5.1 | 7.0 | 6.7 | 6.6 | 5.8 | 2.9 | 1.7 | 0.7 |
Porcentaje* | | | | | | | | | | 3.6% | 451.9% | 72.3% |
|
Valores mensuales de Temperatura Máxima del aire (°C)
| Ago 09 | Set 09 | Oct 09 | Nov 09 | Dic 09 | Ene 10 | Feb 10 | Mar 10 | Abr 10 | May 10 | Jun 10 | Jul 10 |
Climatología | 19.6 | 19.9 | 19.9 | 20.1 | 19.7 | 18.5 | 18.2 | 18.0 | 19.0 | 19.6 | 19.2 | 19.1 |
Observado | 20.3 | 21.0 | 20.1 | 19.4 | 18.3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Pronóstico | 19.0 | 19.9 | 21.1 | 20.3 | 19.9 | 19.0 | 18.7 | 18.5 | 19.4 | 20.1 | 21.9 | 19.6 |
Porcentaje* | | | | | | | | | | 4.4% | 10.5% | 0.5% |
|
Nota: Climatología calculada en el período 1970 - 2000
(*) Porcentaje respecto al año anterior. El signo negativo significa que el valor disminuye en X% y el signo positivo, aumenta en X%