| Name | Last modified | Size | Description |
---|
|
| Parent Directory | | - | |
| 1966-03-15 p03 - Sólo los cultivos primerisos se han Salvado.jpg | 25-May-2011 10:16 | 1.0M | |
| 1966-03-15 p03 - Sólo los cultivos primerisos se han Salvado.pdf | 25-May-2011 10:16 | 156K | |
| 1967-02-19 p01 - ¡Un Rugiente Huayco arraso Mal Paso!.jpg | 25-May-2011 10:16 | 7.3M | |
| 1967-02-19 p01 - ¡Un Rugiente Huayco arraso Mal Paso!.pdf | 25-May-2011 10:16 | 129K | |
| 1967-02-19 p04 - En Mal Paso ¡Un Gigantesco Huayco!.jpg | 25-May-2011 10:16 | 4.7M | |
| 1967-02-19 p3 - Huaycos, Desbordes, Inundaciones Azotan el Valle.jpg | 25-May-2011 10:16 | 1.0M | |
| 1967-02-19 p3 - Huaycos, Desbordes, Inundaciones Azotan el Valle.pdf | 25-May-2011 10:16 | 20K | |
| 1967-02-20 p05 - Escuela en Peligro.jpg | 25-May-2011 10:16 | 147K | |
| 1967-02-20 p05 - Escuela en Peligro.pdf | 25-May-2011 10:16 | 48K | |
| 1967-02-20 p3 - La Limpieza Arduo Labor.jpg | 25-May-2011 10:16 | 138K | |
| 1967-02-20 p3 - La Limpieza Arduo Labor.pdf | 25-May-2011 10:16 | 64K | |
| 1967-02-21 p03 - Construyen Defensas.jpg | 25-May-2011 10:16 | 159K | |
| 1967-02-21 p03 - Construyen Defensas.pdf | 25-May-2011 10:16 | 685K | |
| 1967-02-23 p05 - Río Atahura se Desborda y Arrasa Viviendas.jpg | 25-May-2011 10:16 | 150K | |
| 1967-02-23 p05 - Río Atahura se Desborda y Arrasa Viviendas.pdf | 25-May-2011 10:16 | 7.8K | |
| 1967-02-25 p02 - Desbordes del Cunas Aisla Hyo y Yaiyos.jpg | 25-May-2011 10:16 | 172K | |
| 1967-02-25 p02 - Desbordes del Cunas Aisla Hyo y Yaiyos.pdf | 25-May-2011 10:16 | 6.8K | |
| 1967-02-28 p05 - Río Achamayo Sigue Arrasando Sembríos.jpg | 25-May-2011 10:16 | 130K | |
| 1967-02-28 p05 - Río Achamayo Sigue Arrasando Sembríos.pdf | 25-May-2011 10:16 | 7.7K | |
| 1967-03-04 p3 - Rio Ataura Amenaza con Arrasar Cultivos.jpg | 25-May-2011 10:16 | 880K | |
| 1967-03-04 p3 - Rio Ataura Amenaza con Arrasar Cultivos.pdf | 25-May-2011 10:16 | 144K | |
| 1967-08-04 p01 - ¡2.3 Grados Sobra Cero!.jpg | 25-May-2011 10:16 | 131K | |
| 1967-08-04 p01 - ¡2.3 Grados Sobra Cero!.pdf | 25-May-2011 10:16 | 184K | |
| 1967-09-13 p01 - ¡Volvió el Granizo!.jpg | 25-May-2011 10:16 | 293K | |
| 1967-09-13 p01 - ¡Volvió el Granizo!.pdf | 25-May-2011 10:16 | 159K | |
| 1967-10-01 p05 - Se Construyen Obras de Defensa Huayucachi.jpg | 25-May-2011 10:16 | 179K | |
| 1967-10-01 p05 - Se Construyen Obras de Defensa Huayucachi.pdf | 25-May-2011 10:16 | 134K | |
| 1967-10-06 p05 - Se Anticipan.jpg | 25-May-2011 10:16 | 184K | |
| 1967-10-06 p05 - Se Anticipan.pdf | 25-May-2011 10:16 | 276K | |
| 1967-12-28 p01 - Empezaron las Lluvias.jpg | 25-May-2011 10:16 | 94K | |
| 1967-12-28 p01 - Empezaron las Lluvias.pdf | 25-May-2011 10:16 | 314K | |
| 1968-01-13 p05 - Chilca Exigirá Canalización del Río Florido.jpg | 25-May-2011 10:16 | 1.0M | |
| 1968-01-13 p05 - Chilca Exigirá Canalización del Río Florido.pdf | 25-May-2011 10:16 | 83K | |
| 1968-01-14 p01 - ¡Barrio Salcedo en Peligro!.jpg | 25-May-2011 10:16 | 2.1M | |
| 1968-01-14 p01 - ¡Barrio Salcedo en Peligro!.pdf | 25-May-2011 10:16 | 341K | |
| 1968-03-18 p03 - Comite Contra Siniestros Listo para la Acción.jpg | 25-May-2011 10:16 | 3.3M | |
| 1968-03-18 p03 - Comite Contra Siniestros Listo para la Acción.pdf | 25-May-2011 10:16 | 106K | |
| 1968-04-16 p01 - Viento Huracanado Azotó Huancayo.jpg | 25-May-2011 10:16 | 3.7M | |
| 1968-04-16 p01 - Viento Huracanado Azotó Huancayo.pdf | 25-May-2011 10:16 | 373K | |
| 1968-04-16 p3 - La Tormenta de Ayer.jpg | 25-May-2011 10:16 | 2.3M | |
| 1968-04-16 p3 - La Tormenta de Ayer.pdf | 25-May-2011 10:16 | 378K | |
| 1968-06-06 p01 - ¡Lluvia y Frío Castigó Hyo!.jpg | 25-May-2011 10:16 | 2.3M | |
| 1968-06-06 p01 - ¡Lluvia y Frío Castigó Hyo!.pdf | 25-May-2011 10:16 | 205K | |
| 1968-08-02 p01 - Rayos, Truenos, lluvia, Inundaciones, Apagones.pdf | 25-May-2011 10:16 | 187K | |
| 1968-08-02 p02 - Rayos, Truenos, lluvia, Inundaciones, Apagones.jpg | 25-May-2011 10:16 | 4.4M | |
| 1968-11-17 p01 - ¡Tormenta Dejo un Muerto!.jpg | 25-May-2011 10:16 | 2.8M | |
| 1968-11-17 p01 - ¡Tormenta Dejo un Muerto!.pdf | 25-May-2011 10:16 | 121K | |
| 1968-11-17 p03 - Tormenta dejo un Muerto y Millones en Perdidas.jpg | 25-May-2011 10:16 | 1.8M | |
| 1968-11-17 p03 - Tormenta dejo un Muerto y Millones en Perdidas.pdf | 25-May-2011 10:16 | 77K | |
| 1968-11-17 p08 - Trágico Atardecer en Huancayo.jpg | 25-May-2011 10:16 | 1.6M | |
| 1968-11-17 p08 - Trágico Atardecer en Huancayo.pdf | 25-May-2011 10:17 | 255K | |
| 1969-01-13 p02 - Sembrios en Peligro por Disminución de Lluvias.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.7M | |
| 1969-01-13 p02 - Sembrios en Peligro por Disminución de Lluvias.pdf | 25-May-2011 10:17 | 146K | |
| 1969-01-14 p01 - ¡Siete Pueblos Serían Declarados en Emergencia!.jpg | 25-May-2011 10:17 | 678K | |
| 1969-01-14 p01 - ¡Siete Pueblos Serían Declarados en Emergencia!.pdf | 25-May-2011 10:17 | 144K | |
| 1969-02-21 p03 - Trabajando bajo la Lluvia.jpg | 25-May-2011 10:17 | 315K | |
| 1969-02-21 p03 - Trabajando bajo la Lluvia.pdf | 25-May-2011 10:17 | 144K | |
| 1969-12-24 p01 - Aluvian Arrasa 200 Hectareas en Chongos Bajo.jpg | 25-May-2011 10:17 | 519K | |
| 1969-12-24 p01 - Aluvian Arrasa 200 Hectareas en Chongos Bajo.pdf | 25-May-2011 10:17 | 77K | |
| 1970-09-03 p1 - LLEGARON LAS LLUVIAS.pdf | 25-May-2011 10:17 | 95K | |
| 1970-09-03 p1 - Llegaron las Lluvias.jpg | 25-May-2011 10:17 | 248K | |
| 1970-09-13 p03 - 8 CALLES ESTAN INTRANSITABLES.pdf | 25-May-2011 10:17 | 159K | |
| 1970-09-13 p03 - 8 Calles estan Intransitables.jpg | 25-May-2011 10:17 | 469K | |
| 1970-09-17 p04 - Este aspecto presenta la mayoria de las calles ....jpg | 25-May-2011 10:17 | 353K | |
| 1970-09-17 p04 - Este aspecto presenta la mayoria de las calles ....pdf | 25-May-2011 10:17 | 167K | |
| 1970-10-07 p03 - Sequía Amenaza Agricultura del Valle.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.0M | |
| 1970-10-07 p03 - Sequía Amenaza Agricultura del Valle.pdf | 25-May-2011 10:17 | 166K | |
| 1970-10-14 p3 - LA SEQUÍA.pdf | 25-May-2011 10:17 | 260K | |
| 1970-10-14 p3 - La Sequia.jpg | 25-May-2011 10:17 | 2.0M | |
| 1970-11-28 p11 - Construyen Irrigación.jpg | 25-May-2011 10:17 | 299K | |
| 1970-11-28 p11 - Construyen Irrigación.pdf | 25-May-2011 10:17 | 148K | |
| 1970-12-08 P04 - Con algo de atraso ....jpg | 25-May-2011 10:17 | 271K | |
| 1970-12-08 P04 - Con algo de atraso ....pdf | 25-May-2011 10:17 | 118K | |
| 1970-12-08 p5 - Lluvias con Fuerza.jpg | 25-May-2011 10:17 | 521K | |
| 1970-12-08 p5 - Lluvias con Fuerza.pdf | 25-May-2011 10:17 | 268K | |
| 1971-08-11 P01 - ANGUSTIOSA BUSQUEDA DE AGUA.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.6M | |
| 1971-08-11 P01 - ANGUSTIOSA BUSQUEDA DE AGUA.pdf | 25-May-2011 10:17 | 181K | |
| 1971-08-12 P01 - Se Inundó la Calle Real.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.5M | |
| 1971-08-12 P01 - Se Inundó la Calle Real.pdf | 25-May-2011 10:17 | 148K | |
| 1971-08-12 P01 - Torrencial Lluvia Azotó Huancayo.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.6M | |
| 1971-08-12 P01 - Torrencial Lluvia Azotó Huancayo.pdf | 25-May-2011 10:17 | 63K | |
| 1971-08-14 P01 - Ríos en las Calles.jpg | 25-May-2011 10:17 | 2.1M | |
| 1971-08-14 P01 - Ríos en las Calles.jpg.pdf | 25-May-2011 10:17 | 184K | |
| 1971-10-01 p01 - Granizada Azota Valle del Mantaro.jpg | 25-May-2011 10:17 | 649K | |
| 1971-10-01 p01 - Granizada Azota Valle del Mantaro.pdf | 25-May-2011 10:17 | 87K | |
| 1971-11-01 p01 - Granizada Destrozo Sembrios.jpg | 25-May-2011 10:17 | 785K | |
| 1971-11-01 p01 - Granizada Destrozo Sembrios.pdf | 25-May-2011 10:17 | 236K | |
| 1972-01-03 p05 - Numerosas calles de huancayo han sido afectados ....jpg | 25-May-2011 10:17 | 443K | |
| 1972-01-03 p05 - Numerosas calles de huancayo han sido afectados ....pdf | 25-May-2011 10:17 | 222K | |
| 1972-01-03 p10 - Pura Lluvia.jpg | 25-May-2011 10:17 | 427K | |
| 1972-01-03 p10 - Pura Lluvia.pdf | 25-May-2011 10:17 | 180K | |
| 1972-02-03 p04 - Resulta casi imposible pasar por la quinta cuadra ....jpg | 25-May-2011 10:17 | 365K | |
| 1972-02-03 p04 - Resulta casi imposible pasar por la quinta cuadra ....pdf | 25-May-2011 10:17 | 160K | |
| 1972-02-07 p01 - ¡10 Huaycos Aislan Hyo!.jpg | 25-May-2011 10:17 | 587K | |
| 1972-02-07 p01 - ¡10 Huaycos Aislan Hyo!.pdf | 25-May-2011 10:17 | 80K | |
| 1972-02-07 p02 - 10 Huaycos Cortan Vía Central.jpg | 25-May-2011 10:17 | 539K | |
| 1972-02-07 p02 - 10 Huaycos Cortan Vía Central.pdf | 25-May-2011 10:17 | 39K | |
| 1972-02-09 p01 - ¡Se Pierden millones por los Huaycos!.jpg | 25-May-2011 10:17 | 801K | |
| 1972-02-09 p01 - ¡Se Pierden millones por los Huaycos!.pdf | 25-May-2011 10:17 | 87K | |
| 1972-02-10 p01 - Rieles Cubiertos.jpg | 25-May-2011 10:17 | 413K | |
| 1972-02-10 p01 - Rieles Cubiertos.pdf | 25-May-2011 10:17 | 204K | |
| 1972-02-13 p1 - Heladas Azotan el Valle.jpg | 25-May-2011 10:17 | 598K | |
| 1972-02-13 p1 - Heladas Azotan el Valle.pdf | 25-May-2011 10:17 | 144K | |
| 1972-02-16 p01 - ¡Heladas dejan 10 Millones de Perdidas!.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.0M | |
| 1972-02-16 p01 - ¡Heladas dejan 10 Millones de Perdidas!.pdf | 25-May-2011 10:17 | 198K | |
| 1972-02-29 p01 - Vuelven Los Paraguas.jpg | 25-May-2011 10:17 | 268K | |
| 1972-02-29 p01 - Vuelven Los Paraguas.pdf | 25-May-2011 10:17 | 120K | |
| 1972-08-15 P04 - CAMPAÑA COTRA TBC REALIZA ZONA DE SALUD.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.7M | |
| 1972-08-15 P04 - CAMPAÑA COTRA TBC REALIZA ZONA DE SALUD.pdf | 25-May-2011 10:17 | 69K | |
| 1972-09-13 P05 - UN HOBRE MUERE DE FRIO.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.7M | |
| 1972-09-13 P05 - UN HOBRE MUERE DE FRIO.pdf | 25-May-2011 10:17 | 36K | |
| 1972-09-27 P02 - La Primera Granizada.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.6M | |
| 1972-09-27 P02 - La Primera Granizada.pdf | 25-May-2011 10:17 | 139K | |
| 1972-12-06 P01 - Llegó el Invierno.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.5M | |
| 1972-12-06 P01 - Llegó el Invierno.pdf | 25-May-2011 10:17 | 56K | |
| 1972-12-12 P01 - Un Crudo Invierno.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.3M | |
| 1972-12-12 P01 - Un Crudo Invierno.pdf | 25-May-2011 10:17 | 34K | |
| 1972-12-15 P01 - !LLOVERÁ MAS FUERTE¡.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.7M | |
| 1972-12-15 P01 - !LLOVERÁ MAS FUERTE¡.pdf | 25-May-2011 10:17 | 82K | |
| 1972-12-15 P01 - !QUE TAL BARRO¡.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.8M | |
| 1972-12-15 P01 - !QUE TAL BARRO¡.pdf | 25-May-2011 10:17 | 189K | |
| 1973-01-03 p2 - Inundación en Manzanares.jpg | 25-May-2011 10:17 | 679K | |
| 1973-01-03 p2 - Inundación en Manzanares.pdf | 25-May-2011 10:17 | 246K | |
| 1973-01-03 p4 - Los Ultimos días de 1972 Fueron de Sequía en Huancayo.jpg | 25-May-2011 10:17 | 2.3M | |
| 1973-01-03 p4 - Los Ultimos días de 1972 Fueron de Sequía en Huancayo.jpg.pdf | 25-May-2011 10:17 | 118K | |
| 1973-01-03 p4 - Los Ultimos días de 1972 Fueron de Sequía en Huancayo.pdf | 25-May-2011 10:17 | 118K | |
| 1973-01-13 p1 - Lluvia y Más Lluvia.jpg | 25-May-2011 10:17 | 434K | |
| 1973-01-13 p1 - Lluvia y Más Lluvia.pdf | 25-May-2011 10:17 | 217K | |
| 1973-01-17 p04 - Rio Chilca Amenaza Desbordarse.jpg | 25-May-2011 10:17 | 735K | |
| 1973-01-17 p04 - Rio Chilca Amenaza Desbordarse.pdf | 25-May-2011 10:17 | 145K | |
| 1973-01-18 p11 - El Rio Mantaro Amenaza Inundar Sembrios Huayucachi.jpg | 25-May-2011 10:17 | 710K | |
| 1973-01-18 p11 - El Rio Mantaro Amenaza Inundar Sembrios Huayucachi.pdf | 25-May-2011 10:17 | 68K | |
| 1973-01-20 p02 - Rio Chilca Inundo 9 Viviendas Ocopilla.jpg | 25-May-2011 10:17 | 383K | |
| 1973-01-20 p02 - Rio Chilca Inundo 9 Viviendas Ocopilla.pdf | 25-May-2011 10:17 | 78K | |
| 1973-01-24 p3 - Huaycos y Desbordes Azotan Pariahuanca.jpg | 25-May-2011 10:17 | 333K | |
| 1973-01-24 p3 - Huaycos y Desbordes Azotan Pariahuanca.pdf | 25-May-2011 10:17 | 7.1K | |
| 1973-02-02 p10 - Perdidas Considerables por Huaycos Pariahuanca.jpg | 25-May-2011 10:17 | 774K | |
| 1973-02-02 p10 - Perdidas Considerables por Huaycos Pariahuanca.pdf | 25-May-2011 10:17 | 102K | |
| 1973-02-07 p01 - Aluvion Barre 10 Casas.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.3M | |
| 1973-02-07 p01 - Aluvion Barre 10 Casas.pdf | 25-May-2011 10:17 | 225K | |
| 1973-02-07 p02 - ¡Huayco sepulta omnibus con 3 niños en Huajoto!.jpg | 25-May-2011 10:17 | 925K | |
| 1973-02-07 p02 - ¡Huayco sepulta omnibus con 3 niños en Huajoto!.pdf | 25-May-2011 10:17 | 242K | |
| 1973-02-08 p01 - Derrumbe en la Calle Real.jpg | 25-May-2011 10:17 | 387K | |
| 1973-02-08 p01 - Derrumbe en la Calle Real.pdf | 25-May-2011 10:17 | 130K | |
| 1973-02-08 p02 - Rio se lleva 500 metros de carretera.jpg | 25-May-2011 10:17 | 650K | |
| 1973-02-08 p02 - Rio se lleva 500 metros de carretera.pdf | 25-May-2011 10:17 | 9.2K | |
| 1973-02-09 p1 - Mantaro Arrasa Sembrios.jpg | 25-May-2011 10:17 | 751K | |
| 1973-02-09 p1 - Mantaro Arrasa Sembrios.pdf | 25-May-2011 10:17 | 125K | |
| 1973-02-10 p03 - Diez Pueblos del Valle Pierden sus Sembrios.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.5M | |
| 1973-02-10 p03 - Diez Pueblos del Valle Pierden sus Sembrios.pdf | 25-May-2011 10:17 | 410K | |
| 1973-02-10 p3 - Limpiaran Huaycos de Yaringa y Castilla.jpg | 25-May-2011 10:17 | 187K | |
| 1973-02-10 p3 - Limpiaran Huaycos de Yaringa y Castilla.pdf | 25-May-2011 10:17 | 5.0K | |
| 1973-02-11 - Llegar al Lugar del Aluvión es Una Odisea.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.2M | |
| 1973-02-11 - Llegar al Lugar del Aluvión es Una Odisea.pdf | 25-May-2011 10:17 | 176K | |
| 1973-02-11 p01 - Aluvion dejo 13 Muertos.jpg | 25-May-2011 10:17 | 675K | |
| 1973-02-11 p01 - Aluvion dejo 13 Muertos.pdf | 25-May-2011 10:17 | 230K | |
| 1973-02-11 p02 - 13 Son los Muertos.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.6M | |
| 1973-02-11 p02 - 13 Son los Muertos.pdf | 25-May-2011 10:17 | 129K | |
| 1973-02-11 p02 - Dranática Lucha para Salvar Sobreviviente.jpg | 25-May-2011 10:17 | 566K | |
| 1973-02-11 p02 - Dranática Lucha para Salvar Sobreviviente.pdf | 25-May-2011 10:17 | 11K | |
| 1973-02-11 p05 - El Cunas Arrasa Cinco Viviendas y Sembrios.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.3M | |
| 1973-02-11 p05 - El Cunas Arrasa Cinco Viviendas y Sembrios.pdf | 25-May-2011 10:17 | 249K | |
| 1973-02-11 p08 - En busca de Sobrevivientes.jpg | 25-May-2011 10:17 | 2.5M | |
| 1973-02-11 p08 - En busca de Sobrevivientes.pdf | 25-May-2011 10:17 | 148K | |
| 1973-02-17 p03 - Agricultores Solicitan el Encauzamiento del Mantaro.jpg | 25-May-2011 10:17 | 478K | |
| 1973-02-17 p03 - Agricultores Solicitan el Encauzamiento del Mantaro.pdf | 25-May-2011 10:17 | 11K | |
| 1973-02-23 p01 - El Río Monobamba Habria Dejado 30 Familias Aisladas.jpg | 25-May-2011 10:17 | 589K | |
| 1973-02-23 p01 - El Río Monobamba Habria Dejado 30 Familias Aisladas.pdf | 25-May-2011 10:17 | 23K | |
| 1973-02-23 p1 - las Lluvias Dejan Calles Internsitables.jpg | 25-May-2011 10:17 | 259K | |
| 1973-02-23 p1 - las Lluvias Dejan Calles Internsitables.pdf | 25-May-2011 10:17 | 104K | |
| 1973-02-24 p03 - A un costado del moderno edificio de la iglesia ....jpg | 25-May-2011 10:17 | 490K | |
| 1973-02-24 p03 - A un costado del moderno edificio de la iglesia ....pdf | 25-May-2011 10:17 | 218K | |
| 1973-02-25 p1 - Huaycos Dañan Sembrios.jpg | 25-May-2011 10:17 | 304K | |
| 1973-02-25 p1 - Huaycos Dañan Sembrios.pdf | 25-May-2011 10:17 | 5.7K | |
| 1973-02-27 p01 - 3 Mlls. de Perdidas Deja Río Mantaro.jpg | 25-May-2011 10:17 | 718K | |
| 1973-02-27 p01 - 3 Mlls. de Perdidas Deja Río Mantaro.pdf | 25-May-2011 10:17 | 129K | |
| 1973-03-25 P04 - MANTARO INUNDÓ ESTADIO Y CAMPO DE TRILLA EN PARCO.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.5M | |
| 1973-03-25 P04 - MANTARO INUNDÓ ESTADIO Y CAMPO DE TRILLA EN PARCO.pdf | 25-May-2011 10:17 | 22K | |
| 1973-04-09 P05 - SE DESBORDÓ LA LAGUNA DE PACA.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.4M | |
| 1973-04-09 P05 - SE DESBORDÓ LA LAGUNA DE PACA.pdf | 25-May-2011 10:17 | 54K | |
| 1973-04-13 P11 - Incalculables Pérdidas Causó Desbordamiento de Laguna Paca.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.5M | |
| 1973-04-13 P11 - Incalculables Pérdidas Causó Desbordamiento de Laguna Paca.pdf | 25-May-2011 10:17 | 134K | |
| 1973-07-07 P11 - CONSTRUIRAN DEFENSAS A ORILLAS DEL MANTARO.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.9M | |
| 1973-07-07 P11 - CONSTRUIRAN DEFENSAS A ORILLAS DEL MANTARO.pdf | 25-May-2011 10:17 | 77K | |
| 1973-07-07 P11 - Calles o Lodazales.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.5M | |
| 1973-07-07 P11 - Calles o Lodazales.pdf | 25-May-2011 10:17 | 300K | |
| 1973-08-21 P01 - !QUE TAL LLUVIA...¡.JPG | 25-May-2011 10:17 | 1.6M | |
| 1973-08-21 P01 - !QUE TAL LLUVIA...¡.pdf | 25-May-2011 10:17 | 152K | |
| 1974-01-01 p10 - Aluvión Barrió Casas y Sementeras Chacapampa.jpg | 25-May-2011 10:17 | 404K | |
| 1974-01-01 p10 - Aluvión Barrió Casas y Sementeras Chacapampa.pdf | 25-May-2011 10:17 | 56K | |
| 1974-01-05 p01 - Chilca Intransitable.jpg | 25-May-2011 10:17 | 472K | |
| 1974-01-05 p01 - Chilca Intransitable.pdf | 25-May-2011 10:17 | 154K | |
| 1974-01-05 p3 - La Av. Huancavelica esta Intransitable.jpg | 25-May-2011 10:17 | 909K | |
| 1974-01-05 p3 - La Av. Huancavelica esta Intransitable.pdf | 25-May-2011 10:17 | 151K | |
| 1974-01-06 p03 - Durante todo el día de ayer se registro una persistente lluvia.jpg | 25-May-2011 10:17 | 538K | |
| 1974-01-06 p03 - Durante todo el día de ayer se registro una persistente lluvia.pdf | 25-May-2011 10:17 | 300K | |
| 1974-01-19 p11 - Callas Amenazadas por Huaycos.jpg | 25-May-2011 10:17 | 626K | |
| 1974-01-19 p11 - Callas Amenazadas por Huaycos.pdf | 25-May-2011 10:17 | 9.5K | |
| 1974-01-20 p4 - Huayco cerro carretera central por 7 horas.jpg | 25-May-2011 10:17 | 411K | |
| 1974-01-20 p4 - Huayco cerro carretera central por 7 horas.jpg.pdf | 25-May-2011 10:17 | 23K | |
| 1974-01-22 p1 - Inundaciones y Pueblos Aislados.jpg | 25-May-2011 10:17 | 585K | |
| 1974-01-22 p1 - Inundaciones y Pueblos Aislados.jpg.pdf | 25-May-2011 10:17 | 173K | |
| 1974-01-22 p2 - Laguna de Paca Inunda Sembrio.jpg | 25-May-2011 10:17 | 345K | |
| 1974-01-22 p2 - Laguna de Paca Inunda Sembrios.jpg | 25-May-2011 10:17 | 291K | |
| 1974-01-22 p2 - Laguna de Paca Inunda Sembrios.jpg.pdf | 25-May-2011 10:17 | 41K | |
| 1974-01-23 p03 - 44 Hectareas Inundadas en Paca y Yanamarca.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.5M | |
| 1974-01-23 p03 - 44 Hectareas Inundadas en Paca y Yanamarca.pdf | 25-May-2011 10:17 | 185K | |
| 1974-01-26 p1 - Laguna se Desborda en Andamarca.jpg | 25-May-2011 10:17 | 762K | |
| 1974-01-26 p1 - Laguna se Desborda en Andamarca.jpg.pdf | 25-May-2011 10:17 | 206K | |
| 1974-01-27 p01 - ¡Muerte y Desolación en Punco!.jpg | 25-May-2011 10:17 | 841K | |
| 1974-01-27 p01 - ¡Muerte y Desolación en Punco!.pdf | 25-May-2011 10:17 | 279K | |
| 1974-02-07 P01 - LLOVERA FUERTE EN LA SIERRA.jpg | 25-May-2011 10:17 | 2.0M | |
| 1974-02-13 P01 - LOS VECINOS LIMPIAN CALLES.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.9M | |
| 1974-02-13 P01 - LOS VECINOS LIMPIAN CALLES.pdf | 25-May-2011 10:17 | 133K | |
| 1974-02-23 P11 - RIO CUNAS ARRASA PUENTE DIEZ PUEBLOS AISLADOS..pdf | 25-May-2011 10:17 | 65K | |
| 1974-02-23 P11 - RIO CUNAS ARRASA PUENTE DIEZ PUEBLOS AISLADOS.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.4M | |
| 1974-03-10 P11 - Río Mantaro arrasó Antiguo Puente Huáscar.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.6M | |
| 1974-03-10 P11 - Río Mantaro arrasó Antiguo Puente Huáscar.pdf | 25-May-2011 10:17 | 98K | |
| 1974-03-13 P11 - Laguna de Chocón se Desborda.jpg | 25-May-2011 10:17 | 2.3M | |
| 1974-03-13 P11 - Laguna de Chocón se Desborda.pdf | 25-May-2011 10:17 | 44K | |
| 1974-04-27 P01 - !DERRUMBE REPRESA EL MANTARO 17 DESAPARESEN¡.jpg | 25-May-2011 10:17 | 5.3M | |
| 1974-04-27 P01 - !DERRUMBE REPRESA EL MANTARO 17 DESAPARESEN¡.pdf | 25-May-2011 10:17 | 364K | |
| 1974-04-27 P02 - Evacúan Poblaciones Ubicadas Junto al Río.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.6M | |
| 1974-04-27 P02 - Evacúan Poblaciones Ubicadas Junto al Río.jpg.pdf | 25-May-2011 10:17 | 38K | |
| 1974-04-29 P01 - El Deslizamiento.jpg | 25-May-2011 10:17 | 2.7M | |
| 1974-04-29 P01 - El Deslizamiento.jpg.pdf | 25-May-2011 10:17 | 227K | |
| 1974-07-12 P01 - ESTAMOS A 5 BAJO CERO.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.7M | |
| 1974-07-12 P01 - ESTAMOS A 5 BAJO CERO.jpg.pdf | 25-May-2011 10:17 | 203K | |
| 1975-01-17 p3 - Llegaron las Lluvias2.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.2M | |
| 1975-01-17 p3 - Llegaron las Lluvias2.jpg.pdf | 25-May-2011 10:17 | 378K | |
| 1975-01-20 p03 - DERRUMBES EN LA CARRETERA AISLARON A PARIAHUANCA.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.5M | |
| 1975-01-20 p03 - DERRUMBES EN LA CARRETERA AISLARON A PARIAHUANCA.jpg.pdf | 25-May-2011 10:17 | 231K | |
| 1975-01-31 p9 - HELADAS DESTRUYERON CULTIVOS EN CULLHUAS.jpg | 25-May-2011 10:17 | 2.4M | |
| 1975-01-31 p9 - HELADAS DESTRUYERON CULTIVOS EN CULLHUAS.pdf | 25-May-2011 10:17 | 379K | |
| 1975-02-20 p9 - Las más extrañas prendes de ....jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.8M | |
| 1975-02-20 p9 - Las más extrañas prendes de ....pdf | 25-May-2011 10:17 | 295K | |
| 1975-07-28 P01 - !ESTAMOS BAJO CERO¡.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.6M | |
| 1975-07-28 P01 - !ESTAMOS BAJO CERO¡.jpg.pdf | 25-May-2011 10:17 | 6.8K | |
| 1975-10-18 P10 - Con la iniciación de la temporada invernal .....jpg | 25-May-2011 10:17 | 2.0M | |
| 1975-10-18 P10 - Con la iniciación de la temporada invernal .....jpg.pdf | 25-May-2011 10:17 | 89K | |
| 1976-01-10 p4 - La fuerte lluvia caída el jueves pasado....jpg | 25-May-2011 10:17 | 2.2M | |
| 1976-01-10 p4 - La fuerte lluvia caída el jueves pasado....pdf | 25-May-2011 10:17 | 388K | |
| 1976-01-23 p11 - JAUJA (Correo) - Las aitoridades del distrito.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.9M | |
| 1976-01-23 p11 - JAUJA (Correo) - Las aitoridades del distrito.jpg.pdf | 25-May-2011 10:17 | 313K | |
| 1976-02-15 p7 - LAS LLUVIAS CONTINUARAN HASTA MARZO.jpg | 25-May-2011 10:17 | 1.6M | |
