PERÚ - Ministerio del Ambiente - Instituto Geofísico del Perú

Subdirección de Ciencias de la Atmósfera e Hidrósfera

Eventos El Niño y La Niña Costeros

A continuación se listan los eventos El Niño y La Niña costeros desde el año 1950, según el criterio establecido por el ENFEN en 2012 utilizando el ICEN con datos de ERSSTv5, (lista del ICEN con datos de ERSSTv3b). Desde el año 2015, el nuevo sistema de alerta del ENFEN le permite declarar la presencia de estos eventos sin que se hayan cumplido las condiciones especificadas para el ICEN. Operativamente, la declaración basada en este nuevo sistema tiene prelación.

Esta lista es la versión revisada y actualizada de la publicada anteriormente (ENFEN, 2012), difiriendo ligeramente en la fecha de inicio y fin de algunos eventos, mas no en las magnitudes, debido a precisiones en la definición del ICEN.

Nótese que otros centros de investigación o agencias internacionales pueden tener sus propios criterios más acordes con sus necesidades. Típicamente, otros países definen El Niño y La Niña según la temperatura en el Pacífico central (por ej. NOAA CPC), por lo que no siempre coincide con lo que ocurre frente a nuestra costa.

El Niño Costero

Año inicialMes inicial Año finalMes finalDuraciónMagnitud
1951 5 1951 11 7 Moderado
1953 3 1953 6 4 Débil
1957 3 1957 12 10 Fuerte
1965 3 1965 9 7 Moderado
1969 4 1969 7 4 Débil
1972 3 1973 1 11 Moderado
1976 5 1976 11 7 Moderado
1982 7 1983 11 17 Extraordinario
1986 12 1987 12 13 Moderado
1991 7 1992 6 12 Moderado
1993 3 1993 9 7 Moderado
1994 11 1995 1 3 Débil
1997 3 1998 9 19 Extraordinario
2002 3 2002 5 3 Débil
2002 10 2002 12 3 Débil
2006 8 2007 1 6 Débil
2008 3 2008 9 7 Débil
2009 5 2009 9 5 Débil
2012 3 2012 7 5 Débil
2014 5 2014 11 7 Débil
2015 4 2016 7 16 Fuerte
2016 12 2017 5 6 Moderado
2018 11 2019 3 5 Débil
2023 2 2024 3 14 Fuerte

La Niña Costera

Año inicialMes inicial Año finalMes finalDuraciónMagnitud
1950 2 1950 12 11 Fuerte
1952 6 1952 9 4 Débil
1954 1 1956 2 26 Fuerte
1956 10 1956 12 3 Débil
1960 5 1960 7 3 Débil
1961 6 1961 9 4 Débil
1962 2 1962 7 6 Fuerte
1964 2 1964 12 11 Fuerte
1966 3 1966 8 6 Fuerte
1967 7 1968 6 12 Fuerte
1970 4 1971 11 20 Fuerte
1973 5 1974 2 10 Moderado
1974 11 1975 1 3 Moderado
1975 6 1976 1 8 Fuerte
1978 6 1978 9 4 Débil
1985 3 1985 9 7 Moderado
1988 5 1988 11 7 Moderado
1996 4 1996 7 4 Moderado
2001 9 2001 11 3 Débil
2007 4 2007 12 9 Moderado
2010 8 2010 11 4 Moderado
2013 4 2013 8 5 Fuerte
2017 11 2018 3 5 Débil
2021 11 2022 7 9 Débil
2022 9 2022 11 3 Débil

ICEN

Indice Costero El Niño (ICEN). Fuente de datos ERSSTv5
Eventos El Niño y La Niña
Año DEF EFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO SON OND NDE
1950 NaN -1.51 -1.62 -1.58 -1.70 -1.63 -1.40 -1.23 -1.04 -1.36 -1.36 -1.15
1951 -0.81 -0.65 -0.56 -0.18 0.58 1.27 1.55 1.20 0.80 0.63 0.43 0.14
1952 -0.08 -0.17 -0.46 -0.72 -0.96 -1.02 -1.13 -1.23 -1.06 -0.97 -0.71 -0.62
1953 -0.25 0.21 0.86 1.17 1.04 0.54 0.21 0.17 0.09 -0.02 -0.35 -0.91
1954 -1.23 -1.42 -1.80 -2.37 -2.73 -2.66 -2.28 -2.07 -1.83 -1.76 -1.70 -1.29
1955 -1.14 -1.06 -1.17 -1.49 -1.66 -1.74 -1.59 -1.48 -1.63 -1.73 -1.83 -1.64
1956 -1.39 -1.03 -0.96 -0.94 -0.98 -0.66 -0.46 -0.52 -0.90 -1.12 -1.24 -1.38
1957 -0.96 -0.21 0.73 1.53 1.96 2.19 1.74 1.33 0.89 0.67 0.56 0.42
1958 0.36 0.35 0.55 0.53 0.38 0.15 -0.08 -0.25 -0.36 -0.35 -0.41 -0.61
1959 -0.61 -0.28 0.07 0.12 -0.19 -0.43 -0.69 -0.73 -0.66 -0.30 -0.19 -0.18
1960 -0.32 -0.28 -0.52 -0.72 -1.09 -1.17 -1.20 -0.86 -0.75 -0.62 -0.65 -0.35
1961 0.04 -0.06 -0.28 -0.72 -0.78 -1.04 -1.17 -1.27 -1.13 -0.98 -0.91 -0.79
1962 -0.77 -1.14 -1.67 -1.91 -1.64 -1.30 -1.10 -0.94 -0.91 -0.96 -1.10 -0.97
1963 -0.91 -0.75 -0.86 -0.75 -0.77 -0.50 -0.31 -0.04 0.03 -0.10 -0.24 -0.41
1964 -0.73 -1.06 -1.28 -1.72 -1.86 -2.01 -1.73 -1.55 -1.46 -1.24 -1.29 -1.03
1965 -0.77 -0.28 0.41 1.05 1.48 1.37 1.26 0.93 0.67 0.35 0.32 0.36
1966 0.05 -0.51 -1.14 -1.49 -1.50 -1.42 -1.29 -1.12 -0.90 -0.82 -0.75 -0.89
1967 -0.74 -0.83 -0.71 -0.76 -0.75 -0.89 -1.17 -1.46 -1.69 -1.80 -1.83 -1.77
1968 -1.61 -1.47 -1.51 -1.69 -1.69 -1.38 -0.85 -0.24 -0.04 0.00 -0.08 -0.08
1969 -0.26 -0.15 0.23 0.94 1.16 0.95 0.42 0.06 0.15 0.37 0.54 0.49
1970 0.21 -0.36 -0.80 -1.25 -1.48 -2.00 -2.07 -1.93 -1.49 -1.28 -1.20 -1.28
1971 -1.41 -1.47 -1.20 -1.02 -1.04 -1.17 -1.22 -1.16 -1.27 -1.12 -1.07 -0.74
1972 -0.30 0.28 0.63 0.74 1.15 1.61 2.11 1.88 1.65 1.30 1.54 1.52
1973 1.15 0.34 -0.44 -0.92 -1.25 -1.30 -1.44 -1.38 -1.35 -1.20 -1.16 -1.23
1974 -1.28 -1.13 -0.80 -0.38 -0.35 -0.42 -0.56 -0.56 -0.79 -0.98 -1.27 -1.24
1975 -1.26 -0.83 -0.43 -0.34 -0.69 -1.01 -1.05 -1.14 -1.51 -1.96 -2.08 -1.78
1976 -1.20 -0.70 -0.26 0.21 0.86 1.33 1.46 1.23 0.84 0.58 0.41 0.34
1977 0.09 -0.15 -0.41 -0.56 -0.59 -0.58 -0.62 -0.84 -0.85 -0.71 -0.55 -0.51
1978 -0.45 -0.62 -0.72 -0.98 -0.96 -1.02 -1.12 -1.06 -1.09 -0.66 -0.35 0.04
1979 -0.10 -0.28 -0.26 -0.09 0.17 0.02 -0.01 0.04 0.25 0.31 0.12 -0.09
1980 -0.24 -0.17 -0.07 -0.05 -0.15 -0.45 -0.52 -0.54 -0.44 -0.43 -0.49 -0.80
1981 -1.02 -1.02 -0.74 -0.58 -0.60 -0.66 -0.84 -0.93 -0.85 -0.64 -0.46 -0.33
1982 -0.40 -0.72 -0.89 -0.70 -0.22 0.20 0.51 0.86 1.29 2.02 2.62 2.91
1983 2.62 2.36 2.60 3.23 3.91 4.06 3.70 2.70 1.74 0.89 0.48 0.05
1984 -0.34 -0.65 -0.59 -0.64 -0.65 -0.80 -0.66 -0.41 -0.39 -0.26 -0.40 -0.47
1985 -0.84 -0.96 -1.14 -1.29 -1.40 -1.42 -1.25 -1.20 -1.06 -0.93 -0.75 -0.42
1986 -0.15 -0.22 -0.49 -0.83 -0.93 -0.82 -0.51 -0.13 0.10 0.24 0.35 0.62
1987 0.86 1.19 1.40 1.60 1.46 1.27 0.98 0.98 1.11 1.21 1.04 0.58
1988 0.14 -0.31 -0.58 -0.87 -1.14 -1.33 -1.45 -1.37 -1.33 -1.18 -1.02 -0.70
1989 -0.36 -0.11 -0.03 -0.38 -0.68 -0.93 -0.68 -0.58 -0.49 -0.49 -0.42 -0.40
1990 -0.34 -0.30 -0.30 -0.30 -0.24 -0.30 -0.42 -0.52 -0.56 -0.64 -0.67 -0.60
1991 -0.47 -0.32 -0.22 -0.18 -0.03 0.26 0.44 0.48 0.48 0.59 0.69 0.64
1992 0.64 0.83 1.42 1.98 1.86 1.10 0.26 -0.05 -0.05 -0.04 -0.10 -0.09
1993 0.07 0.35 0.79 1.10 1.26 1.06 0.81 0.55 0.48 0.39 0.24 0.05
1994 -0.13 -0.42 -0.80 -1.01 -0.97 -0.85 -0.89 -0.68 -0.14 0.39 0.70 0.70
1995 0.57 0.17 -0.57 -1.05 -1.18 -0.88 -0.60 -0.43 -0.43 -0.40 -0.61 -0.62
1996 -0.64 -0.41 -0.82 -1.13 -1.64 -1.43 -1.29 -0.92 -0.76 -0.84 -1.03 -1.07
1997 -0.74 -0.14 0.48 1.29 2.12 3.02 3.57 3.85 3.85 4.01 4.08 4.06
1998 3.49 3.04 2.76 2.81 2.66 2.22 1.58 0.87 0.49 0.11 -0.05 -0.40
1999 -0.49 -0.39 -0.42 -0.44 -0.67 -0.46 -0.32 -0.46 -0.70 -1.08 -0.96 -0.90
2000 -0.66 -0.56 -0.30 -0.20 -0.16 -0.25 -0.36 -0.35 -0.37 -0.59 -0.86 -0.96
2001 -0.68 -0.25 0.03 -0.02 -0.34 -0.61 -0.71 -0.85 -1.05 -1.08 -1.06 -0.92
2002 -0.61 0.03 0.57 0.83 0.72 0.36 0.01 -0.10 0.09 0.49 0.77 0.70
2003 0.38 0.04 -0.18 -0.66 -1.07 -1.24 -0.74 -0.48 -0.08 0.00 0.20 0.07
2004 -0.01 -0.28 -0.39 -0.87 -0.97 -1.05 -0.82 -0.59 -0.31 0.17 0.36 0.32
2005 -0.19 -0.75 -0.87 -0.65 -0.41 -0.40 -0.46 -0.49 -0.82 -1.17 -1.25 -0.94
2006 -0.35 -0.09 -0.45 -0.68 -0.64 -0.09 0.28 0.63 0.89 0.91 0.80 0.69
2007 0.50 0.10 -0.52 -1.12 -1.43 -1.36 -1.21 -1.05 -1.25 -1.44 -1.69 -1.32
2008 -0.63 0.10 0.41 0.54 0.61 0.79 1.03 1.14 0.91 0.34 -0.17 -0.33
2009 -0.42 -0.50 -0.29 0.07 0.58 0.68 0.80 0.70 0.54 0.36 0.37 0.38
2010 0.34 0.22 0.10 0.16 0.16 -0.16 -0.73 -1.18 -1.29 -1.30 -1.22 -0.93
2011 -0.51 -0.45 -0.34 -0.22 0.18 0.27 0.11 -0.28 -0.59 -0.72 -0.72 -0.51
2012 -0.16 0.17 0.55 0.74 1.04 0.86 0.54 0.18 -0.10 -0.27 -0.59 -0.68
2013 -0.74 -0.64 -0.81 -1.07 -1.46 -1.60 -1.51 -1.17 -0.91 -0.72 -0.63 -0.37
2014 -0.34 -0.25 -0.25 0.34 0.97 1.30 1.19 0.89 0.78 0.73 0.58 0.32
2015 -0.08 -0.14 0.26 0.97 1.69 2.19 2.18 2.16 2.00 2.20 2.15 2.06
2016 1.78 1.54 1.10 0.85 0.64 0.56 0.43 0.36 0.37 0.32 0.25 0.47
2017 0.92 1.37 1.42 1.07 0.46 -0.01 -0.24 -0.47 -0.66 -0.98 -1.19 -1.32
2018 -1.20 -1.14 -1.08 -0.97 -0.73 -0.54 -0.44 -0.28 -0.11 0.23 0.58 0.89
2019 0.87 0.59 0.41 0.34 0.25 -0.12 -0.54 -0.73 -0.78 -0.60 -0.40 -0.25
2020 -0.16 -0.15 0.10 0.19 0.02 -0.51 -0.93 -1.14 -1.00 -0.95 -0.83 -0.88
2021 -0.86 -0.83 -0.81 -0.76 -0.59 -0.34 -0.22 -0.36 -0.59 -0.83 -1.18 -1.28
2022 -1.43 -1.05 -1.10 -1.10 -1.36 -1.36 -1.03 -0.93 -1.12 -1.39 -1.24 -0.81
2023 -0.27 0.42 1.51 2.19 2.55 2.62 2.94 2.91 2.70 2.27 1.96 1.61
2024 1.29 0.98 0.57 -0.11 -0.61 -0.86 -0.69 -0.66 -0.54


Comentarios: Kobi Mosquera