| Name | Last modified | Size | Description |
---|
|
| Parent Directory | | - | |
| 2009-12-25 p07 - lluvia deja 42 casas inundadas.pdf | 25-May-2011 10:22 | 4.5K | |
| 1998-01-14 p02 - 32 casonas en peligro de venirse abajo por lluvias.pdf | 25-May-2011 10:20 | 4.5K | |
| 1973-02-10 p3 - Limpiaran Huaycos de Yaringa y Castilla.pdf | 25-May-2011 10:17 | 5.0K | |
| 2007-01-17 p07 - Temperatura cambiante puede afectar la salud.pdf | 25-May-2011 10:21 | 5.3K | |
| 2007-02-23 p03 - Pierden 500 hectáreas de frejol y maíz por sequías.pdf | 25-May-2011 10:22 | 5.4K | |
| 1999-02-26 p06 - Desaparecen 30 hectáreas de cultivos en comunidad.pdf | 25-May-2011 10:20 | 5.7K | |
| 2000-01-05 p08 - Lluvias en el valle dentro de sus normales.pdf | 25-May-2011 10:20 | 5.7K | |
| 1986-02-16 p21 - Inundaciones afectaron más a distrito de Sincos.pdf | 25-May-2011 10:19 | 5.7K | |
| 1973-02-25 p1 - Huaycos Dañan Sembrios.pdf | 25-May-2011 10:17 | 5.7K | |
| 1999-02-26 p06 - Río arrasó siete casas.pdf | 25-May-2011 10:20 | 5.8K | |
| 1999-02-23 p04 - Río Yanamarca inunda campos de cultivo.pdf | 25-May-2011 10:20 | 6.0K | |
| 1986-02-12 p04 - Cerro casi sepulta a 300 habitantes.pdf | 25-May-2011 10:19 | 6.1K | |
| 2007-01-17 p08 - Pobladores claman urgente ayuda.pdf | 25-May-2011 10:21 | 6.6K | |
| 1975-07-28 P01 - !ESTAMOS BAJO CERO¡.jpg.pdf | 25-May-2011 10:17 | 6.8K | |
| 2000-02-15 P03 - 7 pueblos sin agua por huaico.pdf | 25-May-2011 10:21 | 6.8K | |
| 1967-02-25 p02 - Desbordes del Cunas Aisla Hyo y Yaiyos.pdf | 25-May-2011 10:16 | 6.8K | |
| 2007-02-21 p03 - 80xcto de lotes de semilla dañados en Santa Ana.pdf | 25-May-2011 10:21 | 6.9K | |
| 2000-02-18 p03 - Vivienda se derrumba por intensas lluvias.pdf | 25-May-2011 10:21 | 7.1K | |
| 1973-01-24 p3 - Huaycos y Desbordes Azotan Pariahuanca.pdf | 25-May-2011 10:17 | 7.1K | |
| 1982-02-13 p2 - Hunacayo al borde....pdf | 25-May-2011 10:18 | 7.4K | |
| 1967-02-28 p05 - Río Achamayo Sigue Arrasando Sembríos.pdf | 25-May-2011 10:16 | 7.7K | |
| 1967-02-23 p05 - Río Atahura se Desborda y Arrasa Viviendas.pdf | 25-May-2011 10:16 | 7.8K | |
| 1986 -02-05 p04 - ¡Siguen inundaciones en el Valle!.pdf | 25-May-2011 10:18 | 8.0K | |
| 1986-02-07 p03 - ¡Apata, Maravilca y San Jerónimo inundados!.pdf | 25-May-2011 10:19 | 8.9K | |
| 1973-02-08 p02 - Rio se lleva 500 metros de carretera.pdf | 25-May-2011 10:17 | 9.2K | |
| 1998-06-11 p04 - Temperatura menos cero pronostica el SENAMHI.pdf | 25-May-2011 10:20 | 9.3K | |
| 1996-05-19 p04 - Médicos recomiendadn abrigar a los niños.pdf | 25-May-2011 10:20 | 9.3K | |
| 1986-02-12 p04 - Río Seco dejó un muerto, 20 casas derruidas y miles de intis en pérdidas.pdf | 25-May-2011 10:19 | 9.4K | |
| 1997-05-01 p13 - SENAMHI afirma que empezó clima helado.pdf | 25-May-2011 10:20 | 9.4K | |
| 1974-01-19 p11 - Callas Amenazadas por Huaycos.pdf | 25-May-2011 10:17 | 9.5K | |
| 1986-01-09 p05 - 20VIVIENDAS EN PELIGRO DE CAERSE EN SAN CARLOS.pdf | 25-May-2011 10:18 | 9.6K | |
| 1986-02-16 p20 - Desbordes e inundaciones son por falta de previsión.pdf | 25-May-2011 10:19 | 9.7K | |
| 1995-03-16 p04 - Lluvias aumentarán en proximos días.pdf | 25-May-2011 10:19 | 10K | |
| 1973-02-17 p03 - Agricultores Solicitan el Encauzamiento del Mantaro.pdf | 25-May-2011 10:17 | 11K | |
| 1973-02-11 p02 - Dranática Lucha para Salvar Sobreviviente.pdf | 25-May-2011 10:17 | 11K | |
| 2007-01-17 p07 - Lluvias faborecen floración de cultivos.pdf | 25-May-2011 10:21 | 11K | |
| 1976-10-16 p03 - Ausencia de lluvias preocupa a agricultores.jpg.pdf | 25-May-2011 10:17 | 11K | |
| 1995-03-16 p04 -.Ríos Florido y Chilca también amenazan con generar desgracias.pdf | 25-May-2011 10:19 | 11K | |
| 1997-07-26 p23 - Frío mata a 5 personas.pdf | 25-May-2011 10:20 | 12K | |
| 1977-01-14 p2 - HACE SEIS AÑOS SUCEDIO OTRA INUNDACION EN JAUJA.pdf | 25-May-2011 10:17 | 12K | |
| 1977-01-14 p2 - HACE SEIS AÑOS SUCEDIO OTRA INUNDACION EN JAUJA.jpg | 25-May-2011 10:17 | 12K | |
| 2007-01-16 p08 - Río arrasa defensa ribereña.pdf | 25-May-2011 10:21 | 14K | |
| 1989-02-08 P11 - CAIDA DE LLUVIAS HASTA MES DE MARZO.jpg.pdf | 25-May-2011 10:19 | 16K | |
| 2007-12-10 p09 - Diseñan plan de contingencia ante efectos de La Niña.pdf | 25-May-2011 10:22 | 16K | |
| 2009-05-11 p05 - Fuerte granizada castigó el valle.pdf | 25-May-2011 10:22 | 17K | |
| 2000-04-09 p18 - PELIGRO ¡Se desborda laguna de paca!.pdf | 25-May-2011 10:21 | 17K | |
| 1986-11-29 P11 - Sequía tambien alarma zona sur de Huancayo.jpg.pdf | 25-May-2011 10:19 | 18K | |
| 2007-05-05 p05 - Salud recomienda retrasar horario de ingreso a escuelas.pdf | 25-May-2011 10:22 | 19K | |
| 2000-03 07 p03 - Laguna comienza a Desbordarse.pdf | 25-May-2011 10:21 | 19K | |
| 1967-02-19 p3 - Huaycos, Desbordes, Inundaciones Azotan el Valle.pdf | 25-May-2011 10:16 | 20K | |
| 1999-02-24 p04 - Más huaicos caen en quebrada de Pedregal.pdf | 25-May-2011 10:20 | 20K | |
| 1986-11-30 p10 - NO HABRA LLUVIAS.jpg.pdf | 25-May-2011 10:19 | 21K | |
| 1997-06-05 p04 - Temperatura llgará a 3 grados bajo cero SENAMHI.pdf | 25-May-2011 10:20 | 22K | |
| 1973-03-25 P04 - MANTARO INUNDÓ ESTADIO Y CAMPO DE TRILLA EN PARCO.pdf | 25-May-2011 10:17 | 22K | |
| 1987-06-29 p07 - ESTAMOS BAJO CERO.pdf | 25-May-2011 10:19 | 22K | |
| 1998-03-03 p03 - Alud borra del mapa a un anexo de Santo Domingo de Acobamba.pdf | 25-May-2011 10:20 | 22K | |
| 1997-06-16 pRegión01 - Pobladores víctimas de cambio climático.pdf | 25-May-2011 10:20 | 23K | |
| 2007-02-23 p03 - Agricultores afectados no saben cómo pagar créditos.pdf | 25-May-2011 10:21 | 23K | |
| 1999-07-18 p07 - Enfermedades bronquiales ataca al 80xcto de niños.pdf | 25-May-2011 10:20 | 23K | |
| 1973-02-23 p01 - El Río Monobamba Habria Dejado 30 Familias Aisladas.pdf | 25-May-2011 10:17 | 23K | |
| 1974-01-20 p4 - Huayco cerro carretera central por 7 horas.jpg.pdf | 25-May-2011 10:17 | 23K | |
| 2007-01-17 p08 - 127 damnificados, 443 afectados.pdf | 25-May-2011 10:21 | 23K | |
| 1998-05-05 p06 - Directores pueden retrasar hora de ingreso a planteles.pdf | 25-May-2011 10:20 | 24K | |
| 2007-08-01 p05 - Granizada afectó cultivosen Yanacancha.pdf | 25-May-2011 10:22 | 25K | |
| 1980-02-14 p03 - EL SENAMHI PRONOSTICA DIAS SIN LLUVIA.pdf | 25-May-2011 10:18 | 26K | |
| 2009-02-13 p18 - Ríos aumentan de caudal.pdf | 25-May-2011 10:22 | 26K | |
| 1996-12-08 p05 - ¡Huancayo se Inundó!.pdf | 25-May-2011 10:20 | 27K | |
| 1978-10-08 p03 - SENAMHI EMPZO LAS LLUVIAS.pdf | 25-May-2011 10:18 | 27K | |
| 2009-08-13 p04 - Purgan ríos para evitar desastre.pdf | 25-May-2011 10:22 | 28K | |
| 1995-01-09 P03 - Lluvias nuevamente podrían sorprender.pdf | 25-May-2011 10:19 | 28K | |
| 2008-12-26 p08 - Inundación trae abajo casas en San Jerónimo.pdf | 25-May-2011 10:22 | 28K | |
| 2007-07-01 p06 - 61284 pequeños sufrieron infecciones respiratorias en Junin.pdf | 25-May-2011 10:22 | 32K | |
| 1972-12-12 P01 - Un Crudo Invierno.pdf | 25-May-2011 10:17 | 34K | |
| 1986-02-17 p15 - Lluvias y granizadas seguirán hasta marzo.pdf | 25-May-2011 10:19 | 34K | |
| 1978-02-02 P08 - CALLES INTRANSITABLES POR INTENSAS LLUVIAS.jpg.pdf | 25-May-2011 10:18 | 35K | |
| 1997-02-26 p05 - ¡Nos podemos quedar aislados!.pdf | 25-May-2011 10:20 | 36K | |
| 1972-09-13 P05 - UN HOBRE MUERE DE FRIO.pdf | 25-May-2011 10:17 | 36K | |
| 1974-04-27 P02 - Evacúan Poblaciones Ubicadas Junto al Río.jpg.pdf | 25-May-2011 10:17 | 38K | |
| 2000-02-29 p03 - En Sicaya 150 podrían derrumbarse.pdf | 25-May-2011 10:21 | 39K | |
| 1972-02-07 p02 - 10 Huaycos Cortan Vía Central.pdf | 25-May-2011 10:17 | 39K | |
| 2009-05-23 p10 - Anexos incomunicados un mes.pdf | 25-May-2011 10:22 | 39K | |
| 2000-02-29 p02 - Laguna de Paca amenaza desbordar.pdf | 25-May-2011 10:21 | 39K | |
| 1974-01-22 p2 - Laguna de Paca Inunda Sembrios.jpg.pdf | 25-May-2011 10:17 | 41K | |
| 2008-06-10 p06 - El frío será insoportable en los meses de julio y agosto.pdf | 25-May-2011 10:22 | 42K | |
| 1999-07-30 p07 - SOS en agosto y septiembre habrá racionamiento de agua.pdf | 25-May-2011 10:20 | 42K | |
| 1974-03-13 P11 - Laguna de Chocón se Desborda.pdf | 25-May-2011 10:17 | 44K | |
| 2000-12-26 p02 - En misa de gallo se hora para que llueva.pdf | 25-May-2011 10:21 | 47K | |
| 1967-02-20 p05 - Escuela en Peligro.pdf | 25-May-2011 10:16 | 48K | |
| 1994-06-29 p02 - Temperaturas bajas atentan contra la salud de menores.pdf | 25-May-2011 10:19 | 49K | |
| 1994-12-30 p05 - Hay déficit de lluvias en la región central.pdf | 25-May-2011 10:19 | 50K | |
| 2007-01-14 p05 - Ríos aumentan su caudal ante permanentes lluvias.pdf | 25-May-2011 10:21 | 53K | |
| 1981-01-14 p03 - Lluvias favorecen a la Agricultura.jpg.pdf | 25-May-2011 10:18 | 53K | |
| 1973-04-09 P05 - SE DESBORDÓ LA LAGUNA DE PACA.pdf | 25-May-2011 10:17 | 54K | |
| 2007-04-01 p10 - Río se desborda y arrasa campos de cultivo y casas.pdf | 25-May-2011 10:22 | 54K | |
| 2010-06-10 p06 - Aguas del Mantaro se secan peligrosamente.pdf | 25-May-2011 10:22 | 55K | |
| 1974-01-01 p10 - Aluvión Barrió Casas y Sementeras Chacapampa.pdf | 25-May-2011 10:17 | 56K | |
| 1972-12-06 P01 - Llegó el Invierno.pdf | 25-May-2011 10:17 | 56K | |
| 2001-02-21 p07 - Granizada dañó 139 has en concepción.pdf | 25-May-2011 10:21 | 57K | |
| 2007-04-05 p07 - El Mantaro arrasa 20 hectáreas de cultivo.pdf | 25-May-2011 10:22 | 58K | |
| 2007-03-05 p08 - Heladas fulminaron papas en Andamarca.pdf | 25-May-2011 10:22 | 58K | |
| 2000-02-22 p07 - Río Yacus arrasó tubería.pdf | 25-May-2011 10:21 | 60K | |
| 2007-02-21 p03 - Senamhi pronostica otro fenómeno climatológico para marzo.pdf | 25-May-2011 10:21 | 61K | |
| 1986-02-27 p03 - ¡VIA CENTRAL EN PELIGRO!.pdf | 25-May-2011 10:19 | 63K | |
| 1986-02-12 p1 - MUEREN 15 EN PAUCARTAMBO.pdf | 25-May-2011 10:19 | 63K | |
| 1998-05-24 p03 - el frío de este año será el más crudo que se recuerde.pdf | 25-May-2011 10:20 | 63K | |
| 1971-08-12 P01 - Torrencial Lluvia Azotó Huancayo.pdf | 25-May-2011 10:17 | 63K | |
| 2010-01-09 p05 - Llovió 6 litros de agua por m2.pdf | 25-May-2011 10:22 | 63K | |
| 2000-01-05 p08 - En 1990 arrasó varias viviendas.pdf | 25-May-2011 10:20 | 64K | |
| 1967-02-20 p3 - La Limpieza Arduo Labor.pdf | 25-May-2011 10:16 | 64K | |
| 1983-08-22 P07 - Lluvias presagian buena producción en la región.jpg.pdf | 25-May-2011 10:18 | 65K | |
| 1974-02-23 P11 - RIO CUNAS ARRASA PUENTE DIEZ PUEBLOS AISLADOS..pdf | 25-May-2011 10:17 | 65K | |
| 1998-12-03 p04 - Heladas amenazan sembríos del Valle.pdf | 25-May-2011 10:20 | 67K | |
| 1980-01-16 p11 - Agricultores lanzan SOS por Sequía Carhumayo.pdf | 25-May-2011 10:18 | 68K | |
| 1973-01-18 p11 - El Rio Mantaro Amenaza Inundar Sembrios Huayucachi.pdf | 25-May-2011 10:17 | 68K | |
| 2008-02-10 p07 - Lluvias persistentes en febrero.pdf | 25-May-2011 10:22 | 68K | |
| 1998-03-03 p13 - Aluviones sepultan anexos de Paccha y Atacocha.pdf | 25-May-2011 10:20 | 68K | |
| 2007-08-26 p04 - Torrencial lluvia destroza aulas prefabricadas.pdf | 25-May-2011 10:22 | 69K | |
| 2000-10-10 p05 - ¡Alerta! CIMIRM amenaza desbordar.pdf | 25-May-2011 10:21 | 69K | |
| 1972-08-15 P04 - CAMPAÑA COTRA TBC REALIZA ZONA DE SALUD.pdf | 25-May-2011 10:17 | 69K | |
| 1983-02-20 P03 - AGRICULTORES CUESTIONAN EVALUACION DE SEQUIAS.jpg.pdf | 25-May-2011 10:18 | 69K | |
| 1981-01-14 p03 - Ayer fue un día lluvioso ....jpg.pdf | 25-May-2011 10:18 | 69K | |
| 2007-03-10 p06 - Fuerte lluvia deja más de 30 viviendas inundadas.pdf | 25-May-2011 10:22 | 70K | |
| 2000-12-08 p07 - 6 mil hectareas de cultivo se secan por falta de agua.pdf | 25-May-2011 10:21 | 70K | |
| 1981-02-03 p02 - El mantaro destruye 100 millones en cultivos.pdf | 25-May-2011 10:18 | 71K | |
| 1998-02-12 p15 - Río Mantaro comenzó a desbordarse en el valle.pdf | 25-May-2011 10:20 | 72K | |
| 2007-01-14 p05 - GRJ previene desborde del Mantaro en Cajas.pdf | 25-May-2011 10:21 | 72K | |
| 2007-01-17 p08 - Sólo pude salvar a Cecilia a Nataly la perdí....pdf | 25-May-2011 10:21 | 72K | |
| 2007-01-22 p11 - Fuerte granizada arrasa sembrios en quebrada del Mantaro.pdf | 25-May-2011 10:21 | 72K | |
| 2009-08-13 p04 - Una casa vieja se desploma y dos obreros se salvan.pdf | 25-May-2011 10:22 | 72K | |
| 1986-02-12 p04 - EN PARIAHUANCA 15 PUEBLOS ESTAN AISLADOS.pdf | 25-May-2011 10:19 | 73K | |
| 2007-02-06 p06 - Granizada dejo más de 50 casas inundadas.pdf | 25-May-2011 10:21 | 73K | |
| 1978-01-15 P05 - TORRENCIALES LLUVIAS PRODUCEN INUNDACIONES.jpg.pdf | 25-May-2011 10:18 | 73K | |
| 1999-04-23 p11 - Cerro sepulta viviendas en San José de Villano-Masma.pdf | 25-May-2011 10:20 | 74K | |
| 1981-03-10 p03 - FUERON LAS LLUVIAS MÁS FUERTES EN 60 AÑOS.pdf | 25-May-2011 10:18 | 74K | |
| 2000-03-11 p02 - En auquimarca 50 casa inundadas y 4 desplomadas.pdf | 25-May-2011 10:21 | 75K | |
| 1994-06-22 p02 - Los próximos meses puede faltar agua.jpg.pdf | 25-May-2011 10:19 | 75K | |
| 1994-12-20 p01 - hasta cuándo.pdf | 25-May-2011 10:19 | 76K | |
| 1999-02-21 p07 - Río Mantaro inundó sembrios.pdf | 25-May-2011 10:20 | 76K | |
| 1996-07-30 p09 - Lagunas se van quedando vacías.pdf | 25-May-2011 10:20 | 77K | |
| 1969-12-24 p01 - Aluvian Arrasa 200 Hectareas en Chongos Bajo.pdf | 25-May-2011 10:17 | 77K | |
| 1968-11-17 p03 - Tormenta dejo un Muerto y Millones en Perdidas.pdf | 25-May-2011 10:16 | 77K | |
| 1973-07-07 P11 - CONSTRUIRAN DEFENSAS A ORILLAS DEL MANTARO.pdf | 25-May-2011 10:17 | 77K | |
| 2007-08-25 p18 - Iglesia y casas colapsan por granizada de 2 horas.pdf | 25-May-2011 10:22 | 78K | |
| 1973-01-20 p02 - Rio Chilca Inundo 9 Viviendas Ocopilla.pdf | 25-May-2011 10:17 | 78K | |
| 1986-11-30 p10 - Campesinos lloran su tragedia.jpg.pdf | 25-May-2011 10:19 | 78K | |
| 1972-02-07 p01 - ¡10 Huaycos Aislan Hyo!.pdf | 25-May-2011 10:17 | 80K | |
| 2007-01-11 p08 - Cultivos terminaron inundados en Huancán.pdf | 25-May-2011 10:21 | 80K | |
| 2010-01-28 p05 - Granizada afectó 300 hectáreas de sembríos.pdf | 25-May-2011 10:22 | 81K | |
| 1984-03-04 P03 - CUANDO LA PAVIMENTARAN.jpg.pdf | 25-May-2011 10:18 | 81K | |
| 2000-03-11 p04 - Crecida del Mantro arrasa muros de puente Comuneros.pdf | 25-May-2011 10:21 | 82K | |
| 1981-02-07 p01 - FENOMENO LOCO.jpg.pdf | 25-May-2011 10:18 | 82K | |
| 1997-06-14 p03 - Agricultores no solicitarán préstamos por temor a sequía.pdf | 25-May-2011 10:20 | 82K | |
| 1972-12-15 P01 - !LLOVERÁ MAS FUERTE¡.pdf | 25-May-2011 10:17 | 82K | |
| 2000-01-19 p01 - SOBRE EL LODO.pdf | 25-May-2011 10:21 | 82K | |
| 1992-08-19 P13 - REHABILITAN CANALES DE RIEGO EN EL VALLE DEL MANTARO.pdf | 25-May-2011 10:19 | 83K | |
| 1968-01-13 p05 - Chilca Exigirá Canalización del Río Florido.pdf | 25-May-2011 10:16 | 83K | |
| 2000-03-08 p03 - Lluvias ocasionan graves estragos en el Valle.pdf | 25-May-2011 10:21 | 83K | |
| 1986-10-03 P01 - TEMPORADA INVERNAL.jpg.pdf | 25-May-2011 10:19 | 83K | |
| 2007-11-15 p12 - Lluvias intensas causan derrumbes.pdf | 25-May-2011 10:22 | 85K | |
| 1999-01-04 p02 - Un duro invierno se avecina en el valle.pdf | 25-May-2011 10:20 | 85K | |
| 1981-02-07 p09 - PILCOMAYO.jpg.pdf | 25-May-2011 10:18 | 86K | |
| 1978-02-02 P01 - A PROTEGERSE.jpg.pdf | 25-May-2011 10:18 | 86K | |
| 1989-08-09 p01 - Un breve chaparrón ayer....jpg.pdf | 25-May-2011 10:19 | 86K | |
| 1971-10-01 p01 - Granizada Azota Valle del Mantaro.pdf | 25-May-2011 10:17 | 87K | |
| 1972-02-09 p01 - ¡Se Pierden millones por los Huaycos!.pdf | 25-May-2011 10:17 | 87K | |
| 2007-01-16 p08 - Una niña muerta y más de 50 viviendas inundadas.pdf | 25-May-2011 10:21 | 87K | |
| 1975-10-18 P10 - Con la iniciación de la temporada invernal .....jpg.pdf | 25-May-2011 10:17 | 89K | |
| 1981-02-04 p04 - El río Mantaro salió ....jpg.pdf | 25-May-2011 10:18 | 89K | |
| 1994-11-11 p01 - Avenida Jacinto Ibarra nuevamente convertida....pdf | 25-May-2011 10:19 | 89K | |
| 1979-07-10 p03 - Lodazal en el Jr. Mantaro.JPG.pdf | 25-May-2011 10:18 | 90K | |
| 1989-02-08 P11 - El invierno se declaró ....jpg.pdf | 25-May-2011 10:19 | 91K | |
| 1980-02-02 p03 - ¡UN PELIGRO!.pdf | 25-May-2011 10:18 | 91K | |
| 1978-01-15 P05 - Con las últimas lluvias.jpg.pdf | 25-May-2011 10:18 | 92K | |
| 1981-02-23 P01 - DOMINGO LLUVIOSO.jpg.pdf | 25-May-2011 10:18 | 92K | |
| 2000-02-29 p03 - Casa de adobe se derrumba y aplasta familia completa.pdf | 25-May-2011 10:21 | 93K | |
| 2001-03-24 p11 - Río Mantaro inunda 80 hectáreas de cultivos.pdf | 25-May-2011 10:21 | 93K | |
| 1967-12-28 p01 - Empezaron las Lluvias.jpg | 25-May-2011 10:16 | 94K | |
| 2001-02-04 p07 - Río Chanchas amenaza.pdf | 25-May-2011 10:21 | 94K | |
| 1970-09-03 p1 - LLEGARON LAS LLUVIAS.pdf | 25-May-2011 10:17 | 95K | |
| 2009-06-19 p11 - Comienza limpieza de las aguas del CIMIR.pdf | 25-May-2011 10:22 | 96K | |
| 1998-02-04 p09 - SENAMHI Ríos podrían desbordar.pdf | 25-May-2011 10:20 | 97K | |
| 1974-03-10 P11 - Río Mantaro arrasó Antiguo Puente Huáscar.pdf | 25-May-2011 10:17 | 98K | |
| 2007-03-07 p04 - Peligro en escuela.pdf | 25-May-2011 10:22 | 99K | |
| 1981-04-07 p01 - VOLVIERON LAS PARAGUAS.pdf | 25-May-2011 10:18 | 101K | |
| 2007-01-17 p07 - Precipitaciones serán más intensas en febrero.pdf | 25-May-2011 10:21 | 102K | |
| 1984-01-24 p05 - El drama diario.pdf | 25-May-2011 10:18 | 102K | |
| 1999-02-09 p01 - PLIGROSO AUMENTO DEL MANTARO.pdf | 25-May-2011 10:20 | 102K | |
| 1973-02-02 p10 - Perdidas Considerables por Huaycos Pariahuanca.pdf | 25-May-2011 10:17 | 102K | |
| 1981-10-11 p01 - Inminente peligro.pdf | 25-May-2011 10:18 | 103K | |
| 1981-02-10 p01 - La furia de la aguas.jpg.pdf | 25-May-2011 10:18 | 103K | |
| 2009-05-11 p03 - Agricultores se quedan sin regar 2 mil hectáreas.pdf | 25-May-2011 10:22 | 103K | |
| 2007-02-20 p03 - Helada afectó a más del 90xcto de cultivos del valle del mantaro.pdf | 25-May-2011 10:21 | 104K | |
| 1973-02-23 p1 - las Lluvias Dejan Calles Internsitables.pdf | 25-May-2011 10:17 | 104K | |
| 1979-09-22 p01 - TORRENCIAL LLUVIA.jpg.pdf | 25-May-2011 10:18 | 104K | |
| 2010-04-02 p03 - Casas inundadas deja intensa lluvia.pdf | 25-May-2011 10:22 | 106K | |
| 1968-03-18 p03 - Comite Contra Siniestros Listo para la Acción.pdf | 25-May-2011 10:16 | 106K | |
| 1999-02-17 p06 - Río Mantaro comenzó con acción destructora.pdf | 25-May-2011 10:20 | 106K | |
| 1995-01-20 p05 - Torrenciales lluvias azotarán todo el valle del Mantaro.pdf | 25-May-2011 10:19 | 106K | |
| 2009-11-27 p10 - Río desborda inunda viviendas.pdf | 25-May-2011 10:22 | 108K | |
| 1995-03-14 P03 - Shullcas despierta y amenaza arrasar casas.pdf | 25-May-2011 10:19 | 108K | |
| 1995-02-08 p02 - Agricultura busca salvar 300 hectáreas de cultivos.pdf | 25-May-2011 10:19 | 110K | |
| 2008-01-23 p04 - Sur de Huancayo castigado, se desploma cacerones.pdf | 25-May-2011 10:22 | 110K | |
| 1984-02-24 p03 - Drama diario.pdf | 25-May-2011 10:18 | 111K | |
| 1999-07-12 pNotiAgro01 - CIMIRM ahora inunda en sector Huallaspanca.pdf | 25-May-2011 10:20 | 111K | |
| 2010-01-31 p14 - CIMIRM a punto de colapsar por lluvias.pdf | 25-May-2011 10:22 | 112K | |
| 1999-02-26 p06 - -se desborda el Mantaro inundando sembríos.pdf | 25-May-2011 10:20 | 113K | |
| 1978-03-29 P01 - ASI ESTAN NUETRAS CALLES.jpg.pdf | 25-May-2011 10:18 | 113K | |
| 1981-12-30 p01 - Amenaza el Río Chilca.pdf | 25-May-2011 10:18 | 114K | |
| 1982-02-08 p05 - El peligro sigue latente....pdf | 25-May-2011 10:18 | 114K | |
| 1977-02-26 p03 - DETERMINAN LUGARES EN PELIGRO DE DESBORDES.pdf | 25-May-2011 10:18 | 114K | |
| 1984-03-10 P14 - LLUVIAS DAÑAN VÍAS.jpg.pdf | 25-May-2011 10:18 | 117K | |
| 1988-01-20 p07 - 50 FAMILIAS EN PELIGRO DE SER ARRASADAS POR EL RIO CHILCA.pdf | 25-May-2011 10:19 | 117K | |
| 1995-01-14 pB05 - Pueblos del valle en defensa de 300 hetáreas de cultivos.pdf | 25-May-2011 10:19 | 118K | |
| 2007-02-21 p04 - Alpacas recien nacidas murieron por heladas.pdf | 25-May-2011 10:21 | 118K | |
| 1973-01-03 p4 - Los Ultimos días de 1972 Fueron de Sequía en Huancayo.pdf | 25-May-2011 10:17 | 118K | |
| 1973-01-03 p4 - Los Ultimos días de 1972 Fueron de Sequía en Huancayo.jpg.pdf | 25-May-2011 10:17 | 118K | |
| 1995-09-07 p01 - en el río Mantaro altura de Cajas Chico.pdf | 25-May-2011 10:19 | 118K | |
| 1970-12-08 P04 - Con algo de atraso ....pdf | 25-May-2011 10:17 | 118K | |
| 1999-02-06 p01 - LLEGARON LAS LLUVIAS.pdf | 25-May-2011 10:20 | 119K | |
| 1972-02-29 p01 - Vuelven Los Paraguas.pdf | 25-May-2011 10:17 | 120K | |
| 1983-01-17 p01 - LLUVIS DESTRUYERON VIVIENDA.jpg.pdf | 25-May-2011 10:18 | 120K | |
| 1995-10-04 p01 - Efecto de las lluvias.pdf | 25-May-2011 10:19 | 121K | |
| 2009-02-21 p04 - Exigen descolmatar inmundo río Chilca.pdf | 25-May-2011 10:22 | 121K | |
| 1968-11-17 p01 - ¡Tormenta Dejo un Muerto!.pdf | 25-May-2011 10:16 | 121K | |
| 1994-12-10 p09 - Fuerte heladas cobran su primera víctima en Jauja.pdf | 25-May-2011 10:19 | 122K | |
| 1978-10-11 p01 - Amenaza Rivera.pdf | 25-May-2011 10:18 | 122K | |
| 1994-10-19 p01 - Avenidas son grandes rios.pdf | 25-May-2011 10:19 | 122K | |
| 1992-01-03 p07 - Tormenta inundó viviendas y destruyo los sembríos.pdf | 25-May-2011 10:19 | 122K | |
| 1986-01-28 p04 - Proseguirán lluvias torrenciales en el Valle.pdf | 25-May-2011 10:19 | 123K | |
| 1991-03-24 P03 - DESBORDE DEL RIO CHILCA DESPLOMA NUEVE VIVIENDAS.pdf | 25-May-2011 10:19 | 124K | |
| 1999-02-22 p09 - Desborde del río bloquea carretera.pdf | 25-May-2011 10:20 | 124K | |
| 1973-02-09 p1 - Mantaro Arrasa Sembrios.pdf | 25-May-2011 10:17 | 125K | |
| 2009-07-08 p05 - 7 contagiado más con gripe AH1N1.pdf | 25-May-2011 10:22 | 125K | |
| 2001-02-07 p08 - Laguna de Pacs inunda hetáreas de terreno.pdf | 25-May-2011 10:21 | 125K | |
| 1999-02-23 p01 - Calles son ríos por lluvias.pdf | 25-May-2011 10:20 | 125K | |
| 1990-12-30 p04 - DECLARAN EN EMERGENCIA VARIAS ÁREAS RIBAREÑAS.pdf | 25-May-2011 10:19 | 127K | |
| 1984-01-25 p01 - RIOS COBRAN DOS VICTIMAS.pdf | 25-May-2011 10:18 | 127K | |
| 1993-02-19 P01 - MANTARO CAUDALOSO.pdf | 25-May-2011 10:19 | 127K | |
| 1997-08-09 p03 - Huancayo en peligro de quedar aislado por el Niño.pdf | 25-May-2011 10:20 | 127K | |
| 1980-01-03 p05 - Ante la presencia de las lluvias ....pdf | 25-May-2011 10:18 | 127K | |
| 1999-02-10 p05 - Viviendas se inundan en Coto Coto por las lluvias.pdf | 25-May-2011 10:20 | 127K | |
| 2007-01-05 p09 - Fuertes granizadas en el valle del Mantaro.pdf | 25-May-2011 10:21 | 128K | |
| 1984-02-23 p01 - Calles intransitables2.pdf | 25-May-2011 10:18 | 128K | |
| 1999-06-08 p7 - Los puentes un dolor de cabeza.pdf | 25-May-2011 10:20 | 129K | |
| 1973-02-27 p01 - 3 Mlls. de Perdidas Deja Río Mantaro.pdf | 25-May-2011 10:17 | 129K | |
